以下是2024年武汉科技大学在部分省份的录取分数线及位次信息,整理成表格供参考:
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 17101 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 587 | 14985 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 582 | 7518 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 562 | 44007 |
| 山西 | 理科 | 本一B | 515 | 39381 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 519 | 16981 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 594 | 16329 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 592 | 10251 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 17795 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 43562 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 568 | 8544 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 571 | 45677 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 539 | 6656 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 48419 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 569 | 6033 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 545 | 42918 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 546 | 14153 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 564 | 56189 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 565 | 6643 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 570 | 34621 |
以上数据来源于武汉科技大学2024年各省录取分数线信息。如需更多省份或专业的详细数据,请参考相关招生网站或咨询学校招生办。


