以下是2024年广州涉外经济职业技术学院在全国各省的录取分数线汇总表格:
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 247 | 212515 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 306 | 358653 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 215 | 133904 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 201 | 313377 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 289 | 170601 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 240 | 257276 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 260 | 251384 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 266 | 432607 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 213 | 127224 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 202 | 250680 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 201953 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 301825 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 226 | 212441 |
| 青海 | 文科 | 专科批 | 219 | 17016 |
如果需要更详细的信息,可以进一步补充查询。


