以下是2024年广东科学技术职业学院在各省的录取分数线汇总表:
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 | 专科批 | 349 | 376943 |
| 广东 | 历史类 | 专科批 | 381 | 143588 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 | 432 | 231829 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 | 411 | 91216 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 319 | 54330 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 328 | 32501 |
| 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 370 | 115397 |
| 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 350 | 32969 |
| 安徽 | 物理类 | 专科批 | 431 | 216997 |
| 安徽 | 历史类 | 专科批 | 393 | 78984 |
| 江西 | 物理类 | 专科批 | 445 | 153637 |
| 江西 | 历史类 | 专科批 | 457 | 56234 |
| 湖北 | 物理类 | 专科批 | 425 | 149173 |
| 湖北 | 历史类 | 专科批 | 414 | 52401 |
| 湖南 | 物理类 | 专科批 | 424 | 187459 |
| 湖南 | 历史类 | 专科批 | 427 | 61575 |
| 广西 | 物理类 | 专科批 | 398 | 137818 |
| 广西 | 历史类 | 专科批 | 410 | 47843 |
| 重庆 | 物理类 | 专科批 | 432 | 95321 |
| 重庆 | 历史类 | 专科批 | 394 | 41619 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 214 | 47489 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 265 | 18138 |
以上数据来源于。如需更多省份或批次的详细信息,请参考相关链接或咨询学校招生办。


