2024年广东女子职业技术学院的录取分数线因省份和科类不同而有所差异。以下是部分省份的录取分数线汇总表:
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 专科批 | 350 | 176414 |
| 广东 | 物理类 | 专科批 | 354 | 372199 |
| 湖南 | 历史类 | 专科批 | 383 | 87009 |
| 湖南 | 物理类 | 专科批 | 374 | 240787 |
| 广西 | 历史类 | 专科批 | 344 | 83682 |
| 广西 | 物理类 | 专科批 | 316 | 206062 |
| 江西 | 历史类 | 专科批 | 394 | 93476 |
| 江西 | 物理类 | 专科批 | 349 | 224190 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 143 | -- |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 151 | 49814 |
以上数据来源于广东女子职业技术学院2024年在全国各省的录取分数线汇总。请注意,不同省份的录取分数线可能因招生计划和考生人数等因素有所不同。建议考生根据自己所在省份的具体情况进行参考。


