以下是2024年广东理工职业学院在全国各省的录取分数线汇总表:
| 省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 | 专科高职批 | 331 | 391553 |
| 广东 | 历史类 | 专科高职批 | 371 | 154177 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 | 401 | 275748 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 | 370 | 124499 |
| 山西 | 理科 | 专科高职批 | 265 | 71512 |
| 山西 | 文科 | 专科高职批 | 238 | 60215 |
| 安徽 | 物理类 | 高职专科批 | 399 | 247054 |
| 安徽 | 历史类 | 高职专科批 | 308 | 113324 |
| 江西 | 物理类 | 高职专科 | 416 | 181316 |
| 江西 | 历史类 | 高职专科 | 420 | 77104 |
| 广西 | 物理类 | 高职高专批 | 396 | 138675 |
| 广西 | 历史类 | 高职高专批 | 389 | 57797 |
| 贵州 | 物理类 | 高职专科 | 347 | 178478 |
| 甘肃 | 物理类 | 高职专科批 | 318 | 105596 |
| 甘肃 | 历史类 | 高职专科批 | 207 | 59051 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 235 | 45528 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 227 | 21186 |
以上数据来源于。如需更多详细信息,请参考相关链接。


