以下是2024年广东岭南职业技术学院的录取分数线表格,数据来源于多个省份的招生信息:
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 | 专科批 | 252 | 438290 | 首选物理, 再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 专科批 | 237 | 260108 | 首选历史, 再选不限 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 | 319 | 351966 | 首选物理, 再选不限 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 | 249 | 211323 | 首选历史, 再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 专科批 | 354 | 257219 | 首选物理, 再选不限 |
| 湖南 | 历史类 | 专科批 | 322 | 119795 | 首选历史, 再选不限 |
| 广西 | 物理类 | 专科批 | 284 | 225292 | 无首选限制 |
| 广西 | 历史类 | 专科批 | 296 | 107277 | 无首选限制 |
| 四川 | 物理类 | 专科批 | 238 | 298725 | 无首选限制 |
| 四川 | 历史类 | 专科批 | 313 | 176440 | 无首选限制 |
| 安徽 | 物理类 | 专科批 | 282 | 302986 | 无首选限制 |
| 安徽 | 历史类 | 专科批 | 203 | 134983 | 无首选限制 |
| 江西 | 物理类 | 专科批 | 240 | 257276 | 无首选限制 |
| 江西 | 历史类 | 专科批 | 270 | 180338 | 无首选限制 |
| 湖北 | 物理类 | 专科批 | 329 | 207908 | 首选物理, 再选不限 |
| 湖北 | 历史类 | 专科批 | 273 | 112662 | 首选历史, 再选不限 |
| 贵州 | 物理类 | 专科批 | 276 | 209262 | 无首选限制 |
| 贵州 | 历史类 | 专科批 | 230 | 97156 | 无首选限制 |
| 甘肃 | 物理类 | 高职(专科)批R段 | 256 | 113803 | 无首选限制 |
| 甘肃 | 历史类 | 高职(专科)批R段 | 160 | 59427 | 无首选限制 |
| 山西 | 物理类 | 专科批 | 130 | 0 | 无首选限制 |
| 山西 | 历史类 | 专科批 | 197 | 67606 | 无首选限制 |
| 新疆 | 物理类 | 专科批 | 178 | 0 | 无首选限制 |
| 新疆 | 历史类 | 专科批 | 157 | 0 | 无首选限制 |
以上数据为2024年广东岭南职业技术学院在各省的录取分数线,供参考。


