以下是2024年清远职业技术学院在部分省份的录取分数线汇总表:
| 省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 | 专科批 | 371 | 354877 |
| 广东 | 历史类 | 专科批 | 376 | 148297 |
| 安徽 | 物理类 | 专科批 | 349 | 279574 |
| 安徽 | 历史类 | 专科批 | 262 | 125416 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 249 | 57745 |
| 江西 | 物理类 | 专科批 | 363 | 216765 |
| 江西 | 历史类 | 专科批 | 408 | 84298 |
| 贵州 | 物理类 | 专科批 | 251 | 209801 |
| 贵州 | 历史类 | 专科批 | 276 | 95275 |
| 甘肃 | 物理类 | 专科批 | 225 | 115054 |
| 甘肃 | 历史类 | 专科批 | 218 | 58866 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 223 | 46745 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 240 | 20338 |
以上数据为2024年清远职业技术学院在部分省份的录取分数线,供参考。如需了解更多省份或批次的录取分数线,请访问新高考网查询详细信息。


