根据2024年潮汕职业技术学院的录取数据,以下是广东省的录取分数线表格:
| 省份 | 选科 | 专业组 | 批次 | 招生类型 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 | 501 | 专科批 | 普通类 | 271 | 430177 |
| 广东 | 物理类 | 503 | 专科批 | 协同培养 | 385 | 338516 |
| 广东 | 历史类 | 502 | 专科批 | 普通类 | 273 | 243975 |
| 广东 | 历史类 | 504 | 专科批 | 协同培养 | 345 | 181234 |
以上数据来源于2024年潮汕职业技术学院的录取结果,供参考。
根据2024年潮汕职业技术学院的录取数据,以下是广东省的录取分数线表格:
| 省份 | 选科 | 专业组 | 批次 | 招生类型 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 | 501 | 专科批 | 普通类 | 271 | 430177 |
| 广东 | 物理类 | 503 | 专科批 | 协同培养 | 385 | 338516 |
| 广东 | 历史类 | 502 | 专科批 | 普通类 | 273 | 243975 |
| 广东 | 历史类 | 504 | 专科批 | 协同培养 | 345 | 181234 |
以上数据来源于2024年潮汕职业技术学院的录取结果,供参考。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!