以下是2024年广东工商职业技术大学在部分省份的录取分数线汇总表:
| 省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史 | 本科批 | 428 | 96265 | 210组 | 不限 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 442 | 253793 | 205组 | 不限 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 298 | 226052 | 510组 | 不限 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 355 | 370398 | 508组 | 不限 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 | - | - |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 207066 | - | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 462 | 45277 | 1335(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 467 | 173364 | 1335(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 436 | 25574 | 2505(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 459 | 104452 | 2505(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 471 | 48109 | 101 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 | 501 | 首选物理,再选不限 |
以上数据来源于多个信息源,部分省份的录取分数线可能因批次、专业组和选科要求不同而有所差异。


