2024年广州华南商贸职业学院在全国各省的录取分数线如下表所示,具体分数和位次信息供参考:
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 | 专科批 | 277 | 427047 |
| 广东 | 历史类 | 专科批 | 253 | 254272 |
| 安徽 | 物理类 | 专科批 | 268 | 305797 |
| 安徽 | 历史类 | 专科批 | 207 | 134590 |
| 江西 | 物理类 | 专科批 | 240 | 257276 |
| 江西 | 历史类 | 专科批 | 293 | 168156 |
| 湖北 | 物理类 | 专科批 | 269 | 233335 |
| 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 123201 |
| 湖南 | 物理类 | 专科批 | 236 | 308721 |
| 广西 | 物理类 | 专科批 | 249 | 240429 |
| 广西 | 历史类 | 专科批 | 213 | 127139 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 201953 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 301825 |
| 贵州 | 历史类 | 专科批 | 382 | 69537 |
| 甘肃 | 物理类 | 专科批 | 160 | 115509 |
| 甘肃 | 历史类 | 专科批 | 160 | 59427 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 222 | 21450 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 155 | 49769 |
以上数据来源于2024年广州华南商贸职业学院的录取信息。


