以下是2024年顺德职业技术学院在部分省份的录取分数线汇总表:
| 省份 | 科目类别 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 398 | 125199 |
| 广东 | 物理类 | 427 | 278277 |
| 贵州 | 历史类 | 432 | 47181 |
| 贵州 | 物理类 | 382 | 153806 |
| 安徽 | 历史类 | 339 | 103271 |
| 安徽 | 物理类 | 374 | 265513 |
| 广西 | 历史类 | 407 | 48759 |
| 广西 | 物理类 | 396 | 138675 |
| 甘肃 | 历史类 | 307 | 51801 |
| 甘肃 | 物理类 | 333 | 102095 |
| 四川 | 文科 | 448 | - |
| 四川 | 理科 | 443 | - |
| 新疆 | 文科 | 165 | - |
| 新疆 | 理科 | 145 | - |


