2024年天津工业职业学院录取分数线
以下是2024年天津工业职业学院在全国部分省份的录取分数线汇总表:
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 专科批 | 196 | 17307 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 357 | 136012 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 407 | 267717 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 322 | 34765 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 333 | 49050 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 280 | 27588 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 281 | 78830 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 261 | 41778 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 347 | 124491 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 377 | 31017 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 334 | 96396 |
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 301 | 38277 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 404 | 45099 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 276 | 121962 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 380 | 261507 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 367 | 113322 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 381 | 206799 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 319 | 95811 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 378 | 180332 |
学校优势
天津工业职业学院是经天津市政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等院校。学院是天津市高等职业院校提升办学水平示范院校、天津市高等职业院校提升办学能力建设院校和全国第二批现代学徒制试点院校。学院主校区位于北辰区,分校区位于河北省邯郸市涉县。校园环境优美,教学设施先进,住宿条件舒适,体育场馆设施齐全。
学院以培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高技能人才为教育目标,教学质量稳步提高,近年来获得“市级教育教学改革先进单位”“市级劳动模范集体”等多项荣誉称号。
开设的专业
天津工业职业学院设有多个教学系(部),开设的专业包括但不限于:
工业技术系:钢铁智能冶金技术、机械制造及自动化等。
机械工程系:数控技术、工业机器人技术等。
工业与信息化系:大数据技术、智能互联网络技术等。
智能技术系:信息安全技术应用、云计算技术应用等。
经济管理工程系:大数据与会计、电子商务等。
具体专业及录取分数线如下:
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 440 | 219643 |
| 电子商务 | 439 | 221157 |
| 电气自动化技术 | 437 | 224261 |
| 机电一体化技术 | 437 | 224261 |
| 大数据技术 | 436 | 225741 |
| 机械制造及自动化 | 434 | 228757 |
| 电子信息工程技术 | 434 | 228757 |
| 数控技术 | 433 | 230259 |
| 工业机器人技术 | 430 | 234816 |
| 信息安全技术应用 | 430 | 234816 |
| 应用电子技术 | 429 | 236253 |
| 云计算技术应用 | 428 | 237724 |
| 无人机应用技术 | 426 | 240749 |
| 现代通信技术 | 425 | 242250 |
| 智能控制技术 | 425 | 242250 |
| 工业互联网应用 | 424 | 243730 |
| 智能互联网络技术 | 424 | 243730 |
| 工业工程技术 | 421 | 248185 |
| 现代物流管理 | 417 | 253823 |
| 建筑智能化工程技术 | 416 | 255266 |
| 安全技术与管理 | 413 | 259518 |
| 跨境电子商务 | 413 | 259518 |
| 环境工程技术 | 412 | 260922 |
| 钢铁智能冶金技术 | 407 | 267717 |
以上数据为2024年天津工业职业学院在全国部分省份的录取分数线及专业设置情况。


