2024年,东北电力大学的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在吉林物理类(普通类)最低录取分数线467分,历史类(普通类)最低录取分数线493分。在上海最低录取分数线507分。在云南理科(普通类)最低录取分数线519分。在内蒙古理科(普通类)最低录取分数线507分,文科(普通类)最低录取分数线469分。在北京最低录取分数线564分。以下是小编精心整理的2024年东北电力大学在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
一、东北电力大学2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、吉林
物理类[普通类-专业组(010)]:最低录取分数线591分,对应最低位次7625名。
物理类[普通类-专业组(011)]:最低录取分数线507分,对应最低位次24665名。
物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线488分,对应最低位次29674名。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线478分,对应最低位次32416名。
物理类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线475分,对应最低位次33275名。
物理类[普通类-专业组(012)]:最低录取分数线467分,对应最低位次29139名。
物理类[中外合作办学-专业组(011)]:最低录取分数线568分,对应最低位次11468名。
物理类[地方专项计划-专业组(015)]:最低录取分数线520分,对应最低位次21422名。
物理类[中外合作办学-专业组(013)]:最低录取分数线462分,对应最低位次36818名。
物理类[国家专项计划-专业组(014)]:最低录取分数线459分,对应最低位次37653名。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线535分,对应最低位次4224名。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线494分,对应最低位次7849名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线493分,对应最低位次7946名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (010) | 本科批 (普通类) | 591 | 7625 |
| 物理类 (011) | 本科批 (普通类) | 507 | 24665 |
| 物理类 (009) | 本科批 (普通类) | 488 | 29674 |
| 物理类 (007) | 本科批 (普通类) | 478 | 32416 |
| 物理类 (008) | 本科批 (普通类) | 475 | 33275 |
| 物理类 (012) | 本科批 (普通类) | 467 | 29139 |
| 物理类 (011) | 本科批 (中外合作办学) | 568 | 11468 |
| 物理类 (015) | 本科批 (地方专项计划) | 520 | 21422 |
| 物理类 (013) | 本科批 (中外合作办学) | 462 | 36818 |
| 物理类 (014) | 本科批 (国家专项计划) | 459 | 37653 |
| 历史类 (003) | 本科批 (普通类) | 535 | 4224 |
| 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 494 | 7849 |
| 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 493 | 7946 |
2、内蒙古
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次16525名。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次19869名。
理科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线449分,对应最低位次34969名。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次8143名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 (普通类) | 522 | 16525 |
| 理科 | 本科一批 (普通类) | 507 | 19869 |
| 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | 449 | 34969 |
| 文科 | 本科二批 (普通类) | 469 | 8143 |
3、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次124632名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线632分,对应最低位次23893名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 一段 (普通类) | 538 | 124632 |
| 综合 | 一段 (中外合作办学) | 632 | 23893 |
4、山西
理科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次28447名。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线514分,对应最低位次39934名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批B段 (普通类) | 538 | 28447 |
| 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 514 | 39934 |
5、黑龙江
物理类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线609分,对应最低位次7134名。
物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线562分,对应最低位次16800名。
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线543分,对应最低位次21712名。
物理类[普通类-专业组(010)]:最低录取分数线532分,对应最低位次24810名。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线485分,对应最低位次39401名。
物理类[普通类-专业组(011)]:最低录取分数线470分,对应最低位次44704名。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线539分,对应最低位次5075名。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线504分,对应最低位次8711名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线499分,对应最低位次9329名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (008) | 本科批 (普通类) | 609 | 7134 |
| 物理类 (009) | 本科批 (普通类) | 562 | 16800 |
| 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | 543 | 21712 |
| 物理类 (010) | 本科批 (普通类) | 532 | 24810 |
| 物理类 (007) | 本科批 (普通类) | 485 | 39401 |
| 物理类 (011) | 本科批 (普通类) | 470 | 44704 |
| 历史类 (003) | 本科批 (普通类) | 539 | 5075 |
| 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 504 | 8711 |
| 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 499 | 9329 |
6、安徽
物理类[本科批-普通类-专业组(1254(W003))]:最低录取分数线604分,对应最低位次23062名。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线600分,对应最低位次25696名。
物理类[本科批-普通类-专业组(1254(W004))]:最低录取分数线573分,对应最低位次43381名。
物理类[本科批-普通类-专业组(1254(W005))]:最低录取分数线551分,对应最低位次63314名。
物理类[本科批-普通类-专业组(1254(W002))]:最低录取分数线541分,对应最低位次73815名。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1254(W006))]:最低录取分数线514分,对应最低位次106504名。
历史类[本科批-普通类-专业组(1254(L002))]:最低录取分数线530分,对应最低位次18303名。
历史类[本科批-普通类-专业组(1254(L001))]:最低录取分数线514分,对应最低位次24046名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 1254(W003) | 本科批 (普通类) | 604 | 23062 |
| 物理类 (W001) | 国家专项(本) (普通类) | 600 | 25696 |
| 物理类 1254(W004) | 本科批 (普通类) | 573 | 43381 |
| 物理类 1254(W005) | 本科批 (普通类) | 551 | 63314 |
| 物理类 1254(W002) | 本科批 (普通类) | 541 | 73815 |
| 物理类 1254(W006) | 本科批 (中外合作办学) | 514 | 106504 |
| 历史类 1254(L002) | 本科批 (普通类) | 530 | 18303 |
| 历史类 1254(L001) | 本科批 (普通类) | 514 | 24046 |
7、新疆
理科[普通类]:最低录取分数线398分。
理科[单列类(选考外语)]:最低录取分数线321分。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 (普通类) | 398 | - |
| 理科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 321 | - |
8、云南
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线581分,对应最低位次13036名。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线519分,对应最低位次39624名。
理科[本科二批及预科-中外合作办学专业]:最低录取分数线569分,对应最低位次17095名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 (普通类) | 581 | 13036 |
| 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 519 | 39624 |
| 理科 | 本科二批及预科 (中外合作办学专业) | 569 | 17095 |
9、湖北
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线590分,对应最低位次22473名。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线573分,对应最低位次32613名。
物理类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线573分,对应最低位次32613名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 590 | 22473 |
| 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 573 | 32613 |
| 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | 573 | 32613 |
10、福建
物理类[普通类-专业组(2469(W500))]:最低录取分数线596分,对应最低位次17567名。
物理类[中英合作-专业组(2471(W500))]:最低录取分数线596分,对应最低位次17567名。
物理类[中美合作-专业组(2470(W500))]:最低录取分数线506分,对应最低位次70247名。
历史类[普通类-专业组(2469(L700))]:最低录取分数线511分,对应最低位次10620名。
历史类[普通类-专业组(2469(L999))]:最低录取分数线479分,对应最低位次16407名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 2469(W500) | 本科批 (普通类) | 596 | 17567 |
| 物理类 2471(W500) | 本科批 (中英合作) | 596 | 17567 |
| 物理类 2470(W500) | 本科批 (中美合作) | 506 | 70247 |
| 历史类 2469(L700) | 本科批 (普通类) | 511 | 10620 |
| 历史类 2469(L999) | 本科批 (普通类) | 479 | 16407 |
11、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线442分,对应最低位次98637名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线591分,对应最低位次10902名。
历史类[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次17341名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 (普通类) | 442 | 98637 |
| 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 591 | 10902 |
| 历史类 | 本科批 (普通类) | 506 | 17341 |
12、河北
物理类[普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次57150名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线520分,对应最低位次93055名。
物理类[艺术类专业]:最低录取分数线516分,对应最低位次98499名。
历史类[普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次20265名。
历史类[艺术类专业]:最低录取分数线542分,对应最低位次18794名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 (普通类) | 549 | 57150 |
| 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 520 | 93055 |
| 物理类 | 本科批 (艺术类专业) | 516 | 98499 |
| 历史类 | 本科批 (普通类) | 538 | 20265 |
| 历史类 | 本科批 (艺术类专业) | 542 | 18794 |
13、河南
理科[普通类]:最低录取分数线571分,对应最低位次48594名。
理科[其他单列]:最低录取分数线590分,对应最低位次30887名。
理科[较高收费]:最低录取分数线519分,对应最低位次117381名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 (普通类) | 571 | 48594 |
| 理科 | 本科一批 (其他单列) | 590 | 30887 |
| 理科 | 本科一批 (较高收费) | 519 | 117381 |
14、海南
综合[普通类]:最低录取分数线638分,对应最低位次6368名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 638 | 6368 |
15、四川
理科[普通类]:最低录取分数线575分,对应最低位次45579名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 (普通类) | 575 | 45579 |
16、天津
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线618分,对应最低位次7777名。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线613分,对应最低位次8821名。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线582分,对应最低位次16244名。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线556分,对应最低位次23346名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (03) | 本科批A段 (普通类) | 618 | 7777 |
| 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 613 | 8821 |
| 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 582 | 16244 |
| 综合 (04) | 本科批A段 (普通类) | 556 | 23346 |
17、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次40990名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线474分,对应最低位次65498名。
历史类[普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次10984名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 (普通类) | 527 | 40990 |
| 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 474 | 65498 |
| 历史类 | 本科批 (普通类) | 507 | 10984 |
18、青海
理科[普通类]:最低录取分数线436分,对应最低位次5695名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一段 (普通类) | 436 | 5695 |
19、广西
物理类[普通类-专业组(100)]:最低录取分数线583分,对应最低位次12309名。
物理类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线532分,对应最低位次35805名。
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线509分,对应最低位次50205名。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线499分,对应最低位次56869名。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线475分,对应最低位次23152名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (100) | 本科批 (普通类) | 583 | 12309 |
| 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 532 | 35805 |
| 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 509 | 50205 |
| 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 499 | 56869 |
| 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | 475 | 23152 |
20、广东
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线566分,对应最低位次51802名。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线548分,对应最低位次73475名。
物理类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线574分,对应最低位次43530名。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线519分,对应最低位次27762名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 566 | 51802 |
| 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 548 | 73475 |
| 物理类 (205) | 本科批 (中外合作办学) | 574 | 43530 |
| 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 519 | 27762 |
21、甘肃
物理类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线557分,对应最低位次13966名。
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线548分,对应最低位次16419名。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线531分,对应最低位次21558名。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线533分,对应最低位次4791名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线520分,对应最低位次6229名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (005) | 本科批C段 (普通类) | 557 | 13966 |
| 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 548 | 16419 |
| 物理类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 531 | 21558 |
| 历史类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 533 | 4791 |
| 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 520 | 6229 |
22、北京
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线596分,对应最低位次11548名。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线564分,对应最低位次17958名。
综合[中外合作办学-专业组(01)]:最低录取分数线579分,对应最低位次14812名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 596 | 11548 |
| 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 564 | 17958 |
| 综合 (01) | 本科批 (中外合作办学) | 579 | 14812 |
23、重庆
物理类[普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次42243名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线593分,对应最低位次15413名。
历史类[普通类]:最低录取分数线496分,对应最低位次15693名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 (普通类) | 533 | 42243 |
| 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 593 | 15413 |
| 历史类 | 本科批 (普通类) | 496 | 15693 |
24、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线482分,对应最低位次6750名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 (普通类) | 482 | 6750 |
25、江西
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线591分,对应最低位次14739名。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线569分,对应最低位次26216名。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线539分,对应最低位次47171名。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线539分,对应最低位次13898名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线536分,对应最低位次14854名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 591 | 14739 |
| 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 569 | 26216 |
| 物理类 (503) | 本科批 (普通类) | 539 | 47171 |
| 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 539 | 13898 |
| 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 536 | 14854 |
26、山东
综合[普通类]:最低录取分数线505分,对应最低位次166543名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线495分,对应最低位次190351名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 一段 (普通类) | 505 | 166543 |
| 综合 | 一段 (中外合作办学) | 495 | 190351 |
27、湖南
物理类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线556分,对应最低位次37268名。
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线533分,对应最低位次55026名。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(203)]:最低录取分数线575分,对应最低位次25798名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 556 | 37268 |
| 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 533 | 55026 |
| 物理类 (203) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 575 | 25798 |
28、上海
综合[普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次17795名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 507 | 17795 |
29、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次42312名。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线574分,对应最低位次15247名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 (普通类) | 506 | 42312 |
| 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | 574 | 15247 |
30、江苏
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线603分,对应最低位次28485名。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线579分,对应最低位次49218名。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线555分,对应最低位次75079名。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线546分,对应最低位次85999名。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线534分,对应最低位次101147名。
物理类[中外合作办学-专业组(07)]:最低录取分数线491分,对应最低位次156374名。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线519分,对应最低位次31897名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 603 | 28485 |
| 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 579 | 49218 |
| 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 555 | 75079 |
| 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 546 | 85999 |
| 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 534 | 101147 |
| 物理类 (07) | 本科批 (中外合作办学) | 491 | 156374 |
| 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 519 | 31897 |
二、东北电力大学2023年各省录取分数线汇总及对应位次
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2023 分数线 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | 469 | 18766 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 413 | 31340 |
| 吉林 | 理科 | 专科批 (普通类) | 294 | 62706 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | 345 | 49789 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | 421 | 10947 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | 407 | 12897 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 474 | 19047 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | 413 | 34816 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 436 | 10816 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 (中外合作办学) | 428 | 11868 |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 (普通类) | 401 | - |
| 云南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 561 | 14586 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 490 | 45178 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (中外合作办学) | 527 | 26835 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 558 | 60657 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (较高收费) | 547 | 74961 |
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 575 | 31699 |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 552 | 45279 |
| 湖北 | 物理类 (01) | 本科批 (中外合作办学) | 590 | 23984 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 505 | 27311 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 465 | 48088 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 517 | 20026 |
| 福建 | 物理类 2459(W999) | 本科批 (普通类) | 542 | 32949 |
| 福建 | 物理类 2459(W500) | 本科批 (普通类) | 501 | 54817 |
| 福建 | 物理类 2460(W999) | 本科批 (中外合作办学) | 520 | 44116 |
| 福建 | 历史类 2459(L700) | 本科批 (普通类) | 520 | 9842 |
| 福建 | 历史类 2459(L999) | 本科批 (普通类) | 513 | 10975 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 578 | 25751 |
| 安徽 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | 571 | 29709 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 494 | 88136 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | 483 | 99789 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 491 | 27094 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 416 | - |
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | 514 | 12917 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | 487 | 17830 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (广播电视编导) | 405 | 39653 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | 388 | 45483 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | 427 | 8225 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (广播电视编导) | 420 | 9167 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | 392 | 13560 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 (普通类) | 478 | 43947 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 470 | 48047 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 504 | 38768 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 554 | 18673 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 480 | 15119 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 573 | 38364 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 522 | 74834 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 508 | 90687 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 517 | 21515 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 411 | 11527 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 401 | 6216 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 464 | 49312 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | 532 | 19924 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 453 | 63228 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 514 | 16184 |
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 489 | 22397 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 568 | 21389 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 517 | 54564 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | 546 | 33512 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 534 | 14577 |
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 630 | 6990 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 514 | 38199 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 475 | 54922 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 506 | 10656 |
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | 607 | 11106 |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | 573 | 18699 |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | 558 | 22397 |
| 天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (中外合作办学) | 623 | 7894 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | 470 | 20827 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (普通类) | 498 | 5924 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 476 | 226767 |
| 山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 512 | 141090 |
| 湖南 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 553 | 39732 |
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 528 | 57680 |
| 湖南 | 物理类 (202) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 568 | 30576 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 552 | 103959 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 629 | 26256 |
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 547 | 77663 |
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 547 | 77949 |
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (中外合作办学) | 583 | 40786 |
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 519 | 28864 |
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 568 | 59798 |
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 533 | 94093 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 522 | 105372 |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (中外合作办学) | 578 | 50594 |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 515 | 33397 |
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 589 | 12440 |
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 509 | 29693 |


