2024年,通化师范学院的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在吉林物理类(普通类)最低录取分数线414分,历史类(普通类)最低录取分数线455分。在云南理科(普通类)最低录取分数线450分,文科(普通类)最低录取分数线513分。在内蒙古理科(普通类)最低录取分数线371分。在四川理科(普通类)最低录取分数线499分,文科(普通类)最低录取分数线503分。在天津最低录取分数线499分。以下是小编精心整理的2024年通化师范学院在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
一、通化师范学院2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、吉林
物理类[提前批A段-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线537分,对应最低位次17641名。
物理类[提前批A段-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线516分,对应最低位次22395名。
物理类[本科批-普通类-专业组(020)]:最低录取分数线503分,对应最低位次25682名。
物理类[本科批-普通类-专业组(021)]:最低录取分数线457分,对应最低位次38243名。
物理类[本科批-普通类-专业组(017)]:最低录取分数线455分,对应最低位次38787名。
物理类[本科批-普通类-专业组(018)]:最低录取分数线442分,对应最低位次42516名。
物理类[本科批-普通类-专业组(024)]:最低录取分数线437分,对应最低位次43951名。
物理类[本科批-普通类-专业组(019)]:最低录取分数线431分,对应最低位次45659名。
物理类[本科批-普通类-专业组(022)]:最低录取分数线415分,对应最低位次50346名。
物理类[本科批-普通类-专业组(016)]:最低录取分数线414分,对应最低位次50633名。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(023)]:最低录取分数线400分,对应最低位次54720名。
历史类[提前批A段-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线526分,对应最低位次4924名。
历史类[本科批-普通类-专业组(009)]:最低录取分数线511分,对应最低位次6177名。
历史类[提前批A段-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线507分,对应最低位次6538名。
历史类[本科批-普通类-专业组(008)]:最低录取分数线498分,对应最低位次7454名。
历史类[本科批-普通类-专业组(010)]:最低录取分数线492分,对应最低位次8033名。
历史类[本科批-普通类-专业组(006)]:最低录取分数线480分,对应最低位次9297名。
历史类[本科批-普通类-专业组(005)]:最低录取分数线458分,对应最低位次11809名。
历史类[本科批-普通类-专业组(007)]:最低录取分数线455分,对应最低位次12172名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (04) | 提前批A段 (普通类) | 537 | 17641 |
| 物理类 (03) | 提前批A段 (普通类) | 516 | 22395 |
| 物理类 (020) | 本科批 (普通类) | 503 | 25682 |
| 物理类 (021) | 本科批 (普通类) | 457 | 38243 |
| 物理类 (017) | 本科批 (普通类) | 455 | 38787 |
| 物理类 (018) | 本科批 (普通类) | 442 | 42516 |
| 物理类 (024) | 本科批 (普通类) | 437 | 43951 |
| 物理类 (019) | 本科批 (普通类) | 431 | 45659 |
| 物理类 (022) | 本科批 (普通类) | 415 | 50346 |
| 物理类 (016) | 本科批 (普通类) | 414 | 50633 |
| 物理类 (023) | 本科批 (中外合作办学) | 400 | 54720 |
| 历史类 (02) | 提前批A段 (普通类) | 526 | 4924 |
| 历史类 (009) | 本科批 (普通类) | 511 | 6177 |
| 历史类 (01) | 提前批A段 (普通类) | 507 | 6538 |
| 历史类 (008) | 本科批 (普通类) | 498 | 7454 |
| 历史类 (010) | 本科批 (普通类) | 492 | 8033 |
| 历史类 (006) | 本科批 (普通类) | 480 | 9297 |
| 历史类 (005) | 本科批 (普通类) | 458 | 11809 |
| 历史类 (007) | 本科批 (普通类) | 455 | 12172 |
2、内蒙古
理科[普通类]:最低录取分数线371分,对应最低位次58990名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 (普通类) | 371 | 58990 |
3、浙江
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线504分,对应最低位次164800名。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线482分,对应最低位次187390名。
综合[平行录取二段-中外合作办学]:最低录取分数线475分,对应最低位次194203名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 一段 (普通类) | 504 | 164800 |
| 综合 | 二段 (普通类) | 482 | 187390 |
| 综合 | 二段 (中外合作办学) | 475 | 194203 |
4、云南
理科[普通类]:最低录取分数线450分,对应最低位次84101名。
文科[普通类]:最低录取分数线513分,对应最低位次28900名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 450 | 84101 |
| 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 513 | 28900 |
5、山西
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线440分,对应最低位次85875名。
理科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线422分,对应最低位次98097名。
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线497分,对应最低位次11506名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 440 | 85875 |
| 理科 | 本科二批B段 (普通类) | 422 | 98097 |
| 文科 | 本科二批A段 (普通类) | 497 | 11506 |
6、黑龙江
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线404分,对应最低位次69413名。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线514分,对应最低位次7628名。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线459分,对应最低位次14972名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 404 | 69413 |
| 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 514 | 7628 |
| 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 459 | 14972 |
7、安徽
物理类[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次143004名。
历史类[普通类]:最低录取分数线491分,对应最低位次33076名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 2588(W001) | 本科批 (普通类) | 488 | 143004 |
| 历史类 2588(L001) | 本科批 (普通类) | 491 | 33076 |
8、新疆
理科[普通类]:最低录取分数线296分。
文科[普通类]:最低录取分数线332分。
文科[单列类(选考外语)]:最低录取分数线303分。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 (普通类) | 296 | - |
| 文科 | 本科二批 (普通类) | 332 | - |
| 文科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 303 | - |
9、四川
理科[普通类]:最低录取分数线499分,对应最低位次137269名。
文科[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次37298名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 (普通类) | 499 | 137269 |
| 文科 | 本科二批 (普通类) | 503 | 37298 |
10、河南
理科[普通类]:最低录取分数线466分,对应最低位次205769名。
理科[较高收费]:最低录取分数线401分,对应最低位次320980名。
文科[普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次45924名。
文科[其他单列]:最低录取分数线480分,对应最低位次52598名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 (普通类) | 466 | 205769 |
| 理科 | 本科二批 (较高收费) | 401 | 320980 |
| 文科 | 本科二批 (普通类) | 489 | 45924 |
| 文科 | 本科二批 (其他单列) | 480 | 52598 |
11、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线410分,对应最低位次18711名。
文科[普通类]:最低录取分数线482分,对应最低位次4429名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 (普通类) | 410 | 18711 |
| 文科 | 本科二批 (普通类) | 482 | 4429 |
12、湖北
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线495分,对应最低位次93617名。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线491分,对应最低位次96861名。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线488分,对应最低位次25516名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 495 | 93617 |
| 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 491 | 96861 |
| 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 488 | 25516 |
13、福建
物理类[普通类-专业组(3267(W999))]:最低录取分数线501分,对应最低位次73772名。
物理类[普通类-专业组(3267(W500))]:最低录取分数线500分,对应最低位次74463名。
物理类[中外合作-专业组(3268(W500))]:最低录取分数线481分,对应最低位次88307名。
历史类[普通类-专业组(3267(L999))]:最低录取分数线467分,对应最低位次18816名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 3267(W999) | 本科批 (普通类) | 501 | 73772 |
| 物理类 3267(W500) | 本科批 (普通类) | 500 | 74463 |
| 物理类 3268(W500) | 本科批 (中外合作) | 481 | 88307 |
| 历史类 3267(L999) | 本科批 (普通类) | 467 | 18816 |
14、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线432分,对应最低位次108126名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线402分,对应最低位次136355名。
历史类[普通类]:最低录取分数线475分,对应最低位次28341名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 (普通类) | 432 | 108126 |
| 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 402 | 136355 |
| 历史类 | 本科批 (普通类) | 475 | 28341 |
15、河北
物理类[普通类]:最低录取分数线501分,对应最低位次121101名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线474分,对应最低位次164692名。
历史类[普通类]:最低录取分数线499分,对应最低位次37900名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 (普通类) | 501 | 121101 |
| 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 474 | 164692 |
| 历史类 | 本科批 (普通类) | 499 | 37900 |
16、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线465分,对应最低位次21258名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 (普通类) | 465 | 21258 |
17、海南
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线578分,对应最低位次16442名。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线573分,对应最低位次17552名。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线562分,对应最低位次20113名。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线483分,对应最低位次41779名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 578 | 16442 |
| 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 573 | 17552 |
| 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 562 | 20113 |
| 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 483 | 41779 |
18、天津
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线527分,对应最低位次31279名。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线516分,对应最低位次34267名。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线499分,对应最低位次39003名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (03) | 本科批A段 (普通类) | 527 | 31279 |
| 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 516 | 34267 |
| 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 499 | 39003 |
19、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线475分,对应最低位次65015名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线443分,对应最低位次80875名。
历史类[普通类]:最低录取分数线451分,对应最低位次18176名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 (普通类) | 475 | 65015 |
| 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 443 | 80875 |
| 历史类 | 本科批 (普通类) | 451 | 18176 |
20、青海
文科[普通类]:最低录取分数线425分,对应最低位次3789名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一段 (普通类) | 425 | 3789 |
21、广西
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线437分,对应最低位次103785名。
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线423分,对应最低位次115850名。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线421分,对应最低位次117640名。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线413分,对应最低位次124683名。
物理类[普通类-专业组(310)]:最低录取分数线401分,对应最低位次135297名。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线457分,对应最低位次28997名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线449分,对应最低位次31805名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | 437 | 103785 |
| 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 423 | 115850 |
| 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 421 | 117640 |
| 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 413 | 124683 |
| 物理类 (310) | 本科批 (普通类) | 401 | 135297 |
| 历史类 (105) | 本科批 (普通类) | 457 | 28997 |
| 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 449 | 31805 |
22、甘肃
物理类[普通类]:最低录取分数线448分,对应最低位次55570名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 448 | 55570 |
23、重庆
物理类[普通类]:最低录取分数线496分,对应最低位次63080名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 (普通类) | 496 | 63080 |
24、江西
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线494分,对应最低位次94561名。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线486分,对应最低位次104297名。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线482分,对应最低位次109363名。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线481分,对应最低位次110537名。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线471分,对应最低位次122475名。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线508分,对应最低位次27188名。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线506分,对应最低位次28462名。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线505分,对应最低位次28810名。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线505分,对应最低位次28766名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (505) | 本科批 (普通类) | 494 | 94561 |
| 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 486 | 104297 |
| 物理类 (503) | 本科批 (普通类) | 482 | 109363 |
| 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 481 | 110537 |
| 物理类 (504) | 本科批 (普通类) | 471 | 122475 |
| 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 508 | 27188 |
| 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 506 | 28462 |
| 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | 505 | 28810 |
| 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 505 | 28766 |
25、山东
综合[普通类]:最低录取分数线460分,对应最低位次278486名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线449分,对应最低位次305318名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 一段 (普通类) | 460 | 278486 |
| 综合 | 一段 (中外合作办学) | 449 | 305318 |
26、湖南
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线449分,对应最低位次154927名。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(206)]:最低录取分数线442分,对应最低位次164216名。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线479分,对应最低位次34286名。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线475分,对应最低位次36251名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | 449 | 154927 |
| 物理类 (206) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 442 | 164216 |
| 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | 479 | 34286 |
| 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 475 | 36251 |
27、江苏
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线516分,对应最低位次124308名。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线507分,对应最低位次136073名。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线492分,对应最低位次155088名。
物理类[中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线480分,对应最低位次169209名。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线509分,对应最低位次36593名。
| 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 516 | 124308 |
| 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 507 | 136073 |
| 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 492 | 155088 |
| 物理类 (03) | 本科批 (中外合作办学) | 480 | 169209 |
| 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 509 | 36593 |
二、通化师范学院2023年各省录取分数线汇总及对应位次
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2023 分数线 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | 422 | 29134 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 345 | 49789 |
| 吉林 | 理科 | 专科批 (普通类) | 253 | 70161 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | 326 | 54917 |
| 吉林 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | 450 | 7346 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | 417 | 11496 |
| 吉林 | 文科 | 专科批 (普通类) | 331 | 23960 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | 338 | 58641 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 438 | 78485 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 493 | 29364 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 465 | 214176 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (较高收费) | 453 | 237404 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 517 | 45874 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 (其他单列) | 508 | 53842 |
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 482 | 91235 |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 476 | 95249 |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 479 | 27576 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 406 | 97851 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | 382 | 123773 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 511 | 22817 |
| 福建 | 物理类 3225(W999) | 本科批 (普通类) | 478 | 69184 |
| 福建 | 物理类 3225(W506) | 本科批 (普通类) | 473 | 72469 |
| 福建 | 物理类 3225(W500) | 本科批 (普通类) | 469 | 75166 |
| 福建 | 物理类 3226(W999) | 本科批 (中外合作办学) | 458 | 82559 |
| 福建 | 历史类 3225(L999) | 本科批 (普通类) | 479 | 17695 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 452 | 135404 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 473 | 35591 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 350 | - |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 403 | - |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 338 | 64784 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | 426 | 8357 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (广播电视编导) | 341 | 24550 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 351 | 23757 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 472 | 4495 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 418 | 79807 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 (普通类) | 396 | 94352 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | 468 | 11671 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 459 | 61147 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 471 | 142670 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 499 | 40092 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 465 | 22241 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (普通类) | 373 | 64617 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 (普通类) | 450 | 16881 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 488 | 115594 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 462 | 150945 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 471 | 43901 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 415 | 4071 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 399 | 104631 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | 347 | 151448 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 476 | 30472 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 472 | 100318 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | 465 | 107402 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 505 | 29187 |
| 海南 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | 561 | 19375 |
| 海南 | 综合 (06) | 本科批 (普通类) | 554 | 21093 |
| 海南 | 综合 (07) | 本科批 (普通类) | 552 | 21532 |
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 548 | 22571 |
| 海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 547 | 22825 |
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 543 | 23816 |
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 541 | 24325 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 459 | 62370 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 431 | 76392 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 458 | 18929 |
| 天津 | 综合 (5) | 本科批A段 (普通类) | 518 | 32675 |
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | 513 | 33989 |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | 512 | 34231 |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | 510 | 34734 |
| 天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (普通类) | 504 | 36289 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 488 | 195761 |
| 山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 479 | 217883 |
| 湖南 | 物理类 (109) | 本科批 (普通类) | 460 | 121191 |
| 湖南 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | 453 | 128598 |
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 451 | 130748 |
| 湖南 | 物理类 (107) | 本科批 (普通类) | 448 | 133990 |
| 湖南 | 物理类 (205) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 431 | 152285 |
| 湖南 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 463 | 36952 |
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 463 | 36952 |
| 湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 460 | 38640 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 535 | 123369 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 536 | 122089 |
| 江苏 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 518 | 109392 |
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 500 | 127538 |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 493 | 134436 |
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 463 | 161813 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (中外合作办学) | 477 | 149565 |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 504 | 38764 |


