河南高考成绩多少分能报考内蒙古财经大学?根据2022年至2024年的数据,内蒙古财经大学在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为498分、525分和503分,对应的最低录取位次分别为39680名、39465名和41009名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为477分、487分和477分,对应的最低录取位次分别为186562名、172946名和176553名。这些数据可供有意向报考内蒙古财经大学的河南学生参考。
一、河南高考成绩多少分能报考内蒙古财经大学?
1、文科
内蒙古财经大学2024年在河南文科的最低分是498分、最低位次是39680名。
内蒙古财经大学2023年在河南文科的最低分是525分、最低位次是39465名。
内蒙古财经大学2022年在河南文科的最低分是503分、最低位次是41009名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 498 | 39680 |
| 2023 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 525 | 39465 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 503 | 41009 |
2、理科
内蒙古财经大学2024年在河南理科的最低分是477分、最低位次是186562名。
内蒙古财经大学2023年在河南理科的最低分是487分、最低位次是172946名。
内蒙古财经大学2022年在河南理科的最低分是477分、最低位次是176553名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 477 | 186562 |
| 2023 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 487 | 172946 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 477 | 176553 |
二、内蒙古财经大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 英语 (本科二批) | 498 | 39680 |
| 2024 | 投资学 (本科二批) | 499 | 38998 |
| 2024 | 工商管理 (本科二批) | 500 | 38365 |
| 2024 | 税收学 (本科二批) | 507 | 33787 |
| 2024 | 劳动与社会保障 (本科二批) | 477 | 186562 |
| 2024 | 资源与环境经济学 (本科二批) | 478 | 184813 |
| 2024 | 经济学 (本科二批) | 483 | 176170 |
| 2024 | 金融学 (本科二批) | 490 | 164286 |
| 2024 | 财政学 (本科二批) | 496 | 154335 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 外国语言文学类 (本科二批) | 519 | 44191 |
| 2023 | 投资学 (本科二批) | 526 | 38692 |
| 2023 | 工商管理 (本科二批) | 526 | 38692 |
| 2023 | 税收学 (本科二批) | 530 | 35614 |
| 2023 | 劳动与社会保障 (本科二批) | 466 | 212192 |
| 2023 | 资源与环境经济学 (本科二批) | 487 | 172946 |
| 2023 | 经济学 (本科二批) | 490 | 167514 |
| 2023 | 财政学 (本科二批) | 491 | 165708 |
| 2023 | 金融学 (本科二批) | 495 | 158506 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 文化产业管理(办学地点西校区) (本科二批) | 503 | 41009 |
| 2022 | 投资学(办学地点西校区) (本科二批) | 504 | 40236 |
| 2022 | 工商管理(办学地点西校区) (本科二批) | 506 | 38592 |
| 2022 | 税收学(办学地点西校区) (本科二批) | 514 | 32268 |
| 2022 | 劳动与社会保障(办学地点西校区) (本科二批) | 477 | 176553 |
| 2022 | 资源与环境经济学(办学地点西校区) (本科二批) | 478 | 174690 |
| 2022 | 经济学(办学地点西校区) (本科二批) | 489 | 154495 |
| 2022 | 金融学(办学地点西校区) (本科二批) | 493 | 147371 |


