山东高考成绩多少分能报考兰州工业学院?根据2022年至2024年的数据,兰州工业学院在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为464分、478分和473分,对应的最低录取位次分别为269611名、219852名和214219名。这些数据可供有意向报考兰州工业学院的山东学生参考。
一、山东高考成绩多少分能报考兰州工业学院?
1、综合
兰州工业学院2024年在山东综合的最低分是464分、最低位次是269611名。
兰州工业学院2023年在山东综合的最低分是478分、最低位次是219852名。
兰州工业学院2022年在山东综合的最低分是473分、最低位次是214219名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 464 | 269611 |
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 478 | 219852 |
| 2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 473 | 214219 |
二、兰州工业学院2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 汽车服务工程 (一段) | 464 | 269611 |
| 2024 | 智能建造 (一段) | 466 | 264171 |
| 2024 | 给排水科学与工程 (一段) | 466 | 264391 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 (一段) | 466 | 264077 |
| 2024 | 工程造价 (一段) | 468 | 258915 |
| 2024 | 数字媒体技术 (一段) | 471 | 251523 |
| 2024 | 机械电子工程 (一段) | 472 | 249105 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 (一段) | 473 | 246475 |
| 2024 | 轨道交通信号与控制 (一段) | 475 | 242677 |
| 2024 | 电子信息工程 (一段) | 476 | 239615 |
| 2024 | 通信工程 (一段) | 478 | 234709 |
| 2024 | 软件工程 (一段) | 481 | 226026 |
| 2024 | 自动化 (一段) | 481 | 225654 |
| 2024 | 电子商务 (一段) | 501 | 177385 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 (一段) | 503 | 170692 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 (一段) | 478 | 219852 |
| 2023 | 给排水科学与工程 (一段) | 479 | 217813 |
| 2023 | 汽车服务工程 (一段) | 480 | 214979 |
| 2023 | 材料成型及控制工程 (一段) | 481 | 214201 |
| 2023 | 工程造价 (一段) | 483 | 207701 |
| 2023 | 电子商务 (一段) | 483 | 209467 |
| 2023 | 物流管理 (一段) | 484 | 207014 |
| 2023 | 机械电子工程 (一段) | 486 | 200115 |
| 2023 | 轨道交通信号与控制 (一段) | 487 | 198002 |
| 2023 | 通信工程 (一段) | 487 | 198136 |
| 2023 | 自动化 (一段) | 488 | 196360 |
| 2023 | 电子信息工程 (一段) | 488 | 195887 |
| 2023 | 数字媒体技术 (一段) | 489 | 194279 |
| 2023 | 软件工程 (一段) | 491 | 189392 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 (一段) | 504 | 158401 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 汽车服务工程 (一段) | 473 | 214219 |
| 2022 | 材料成型及控制工程 (一段) | 473 | 212654 |
| 2022 | 建筑环境与能源应用工程 (一段) | 475 | 208055 |
| 2022 | 轨道交通信号与控制 (一段) | 475 | 208603 |
| 2022 | 给排水科学与工程 (一段) | 476 | 206686 |
| 2022 | 工程造价 (一段) | 477 | 202952 |
| 2022 | 物流管理 (一段) | 478 | 201039 |
| 2022 | 自动化 (一段) | 478 | 201822 |
| 2022 | 机械电子工程 (一段) | 478 | 200849 |
| 2022 | 电子商务 (一段) | 478 | 202155 |
| 2022 | 数字媒体技术 (一段) | 479 | 197983 |
| 2022 | 软件工程 (一段) | 479 | 198046 |
| 2022 | 电子信息工程 (一段) | 479 | 198453 |
| 2022 | 通信工程 (一段) | 479 | 198601 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 (一段) | 489 | 174128 |


