河南高考成绩多少分能报考无锡太湖学院?根据2022年至2024年的数据,无锡太湖学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为463分、491分和472分,对应的最低录取位次分别为66389名、70584名和70900名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为434分、451分和443分,对应的最低录取位次分别为262825名、241174名和242380名。这些数据可供有意向报考无锡太湖学院的河南学生参考。
一、河南高考成绩多少分能报考无锡太湖学院?
1、文科
无锡太湖学院2024年在河南文科的最低分是463分、最低位次是66389名。
无锡太湖学院2023年在河南文科的最低分是491分、最低位次是70584名。
无锡太湖学院2022年在河南文科的最低分是472分、最低位次是70900名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 463 | 66389 |
| 2023 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 491 | 70584 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 472 | 70900 |
2、理科
无锡太湖学院2024年在河南理科的最低分是434分、最低位次是262825名。
无锡太湖学院2023年在河南理科的最低分是451分、最低位次是241174名。
无锡太湖学院2022年在河南理科的最低分是443分、最低位次是242380名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 434 | 262825 |
| 2023 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 451 | 241174 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 443 | 242380 |
二、无锡太湖学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 (本科二批) | 479 | 53329 |
| 2024 | 商务英语 (本科二批) | 463 | 66389 |
| 2024 | 旅游管理 (本科二批) | 464 | 65531 |
| 2024 | 跨境电子商务 (本科二批) | 464 | 65531 |
| 2024 | 人力资源管理 (本科二批) | 464 | 65531 |
| 2024 | 市场营销 (本科二批) | 464 | 65531 |
| 2024 | 国际经济与贸易 (本科二批) | 465 | 64708 |
| 2024 | 金融学 (本科二批) | 465 | 64708 |
| 2024 | 会计学 (本科二批) | 477 | 54915 |
| 2024 | 工商管理 (本科二批) | 466 | 63839 |
| 2024 | 日语 (本科二批) | 466 | 63839 |
| 2024 | 英语 (本科二批) | 467 | 63016 |
| 2024 | 审计学 (本科二批) | 469 | 61381 |
| 2024 | 财务管理 (本科二批) | 472 | 58914 |
| 2024 | 护理学 (本科二批) | 474 | 57313 |
| 2024 | 汉语言文学 (本科二批) | 475 | 56502 |
| 2024 | 电子信息工程 (本科二批) | 455 | 225087 |
| 2024 | 法学 (本科二批) | 464 | 209249 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科二批) | 462 | 212758 |
| 2024 | 汉语言文学 (本科二批) | 458 | 219683 |
| 2024 | 软件工程 (本科二批) | 456 | 223279 |
| 2024 | 审计学 (本科二批) | 456 | 223279 |
| 2024 | 会计学 (本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 财务管理 (本科二批) | 465 | 207458 |
| 2024 | 跨境电子商务 (本科二批) | 434 | 262825 |
| 2024 | 日语 (本科二批) | 450 | 234011 |
| 2024 | 护理学 (本科二批) | 435 | 260986 |
| 2024 | 康复治疗学 (本科二批) | 435 | 260986 |
| 2024 | 药学 (本科二批) | 435 | 260986 |
| 2024 | 土木工程 (本科二批) | 435 | 260986 |
| 2024 | 商务英语 (本科二批) | 435 | 260986 |
| 2024 | 工程管理 (本科二批) | 436 | 259136 |
| 2024 | 人力资源管理 (本科二批) | 437 | 257272 |
| 2024 | 旅游管理 (本科二批) | 438 | 255455 |
| 2024 | 集成电路设计与集成系统 (本科二批) | 438 | 255455 |
| 2024 | 智能建造 (本科二批) | 439 | 253700 |
| 2024 | 工商管理 (本科二批) | 440 | 251873 |
| 2024 | 物联网工程 (本科二批) | 441 | 250029 |
| 2024 | 机器人工程 (本科二批) | 444 | 244694 |
| 2024 | 机械工程 (本科二批) | 444 | 244694 |
| 2024 | 人工智能 (本科二批) | 445 | 242940 |
| 2024 | 国际经济与贸易 (本科二批) | 445 | 242940 |
| 2024 | 通信工程 (本科二批) | 446 | 241179 |
| 2024 | 市场营销 (本科二批) | 447 | 239333 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (本科二批) | 447 | 239333 |
| 2024 | 自动化 (本科二批) | 449 | 235779 |
| 2024 | 机械电子工程 (本科二批) | 449 | 235779 |
| 2024 | 英语 (本科二批) | 452 | 230437 |
| 2024 | 金融学 (本科二批) | 452 | 230437 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 法学 (本科二批) | 512 | 50271 |
| 2023 | 工商管理 (本科二批) | 491 | 70584 |
| 2023 | 市场营销 (本科二批) | 491 | 70584 |
| 2023 | 跨境电子商务 (本科二批) | 491 | 70584 |
| 2023 | 人力资源管理 (本科二批) | 492 | 69544 |
| 2023 | 商务英语 (本科二批) | 493 | 68466 |
| 2023 | 护理学 (本科二批) | 493 | 68466 |
| 2023 | 旅游管理 (本科二批) | 492 | 69544 |
| 2023 | 金融学 (本科二批) | 495 | 66442 |
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科二批) | 497 | 64494 |
| 2023 | 英语 (本科二批) | 497 | 64494 |
| 2023 | 日语 (本科二批) | 499 | 62431 |
| 2023 | 审计学 (本科二批) | 502 | 59523 |
| 2023 | 财务管理 (本科二批) | 504 | 57594 |
| 2023 | 康复治疗学 (本科二批) | 493 | 68466 |
| 2023 | 会计学 (本科二批) | 506 | 55694 |
| 2023 | 机器人工程 (本科二批) | 456 | 231580 |
| 2023 | 法学 (本科二批) | 466 | 212192 |
| 2023 | 电子信息工程 (本科二批) | 460 | 223738 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科二批) | 459 | 225698 |
| 2023 | 会计学 (本科二批) | 457 | 229602 |
| 2023 | 软件工程 (本科二批) | 456 | 231580 |
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科二批) | 451 | 241174 |
| 2023 | 审计学 (本科二批) | 454 | 235469 |
| 2023 | 工商管理 (本科二批) | 451 | 241174 |
| 2023 | 旅游管理 (本科二批) | 451 | 241174 |
| 2023 | 机械工程 (本科二批) | 451 | 241174 |
| 2023 | 土木工程 (本科二批) | 451 | 241174 |
| 2023 | 市场营销 (本科二批) | 451 | 241174 |
| 2023 | 康复治疗学 (本科二批) | 451 | 241174 |
| 2023 | 跨境电子商务 (本科二批) | 451 | 241174 |
| 2023 | 人力资源管理 (本科二批) | 452 | 239276 |
| 2023 | 日语 (本科二批) | 452 | 239276 |
| 2023 | 工程管理 (本科二批) | 452 | 239276 |
| 2023 | 商务英语 (本科二批) | 452 | 239276 |
| 2023 | 机械电子工程 (本科二批) | 452 | 239276 |
| 2023 | 药学 (本科二批) | 452 | 239276 |
| 2023 | 金融学 (本科二批) | 453 | 237404 |
| 2023 | 物联网工程 (本科二批) | 453 | 237404 |
| 2023 | 通信工程 (本科二批) | 454 | 235469 |
| 2023 | 自动化 (本科二批) | 454 | 235469 |
| 2023 | 护理学 (本科二批) | 454 | 235469 |
| 2023 | 财务管理 (本科二批) | 454 | 235469 |
| 2023 | 人工智能 (本科二批) | 454 | 235469 |
| 2023 | 英语 (本科二批) | 455 | 233549 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 法学 (本科二批) | 488 | 54646 |
| 2022 | 市场营销 (本科二批) | 472 | 70900 |
| 2022 | 工商管理 (本科二批) | 473 | 69846 |
| 2022 | 旅游管理 (本科二批) | 473 | 69846 |
| 2022 | 护理学 (本科二批) | 473 | 69846 |
| 2022 | 康复治疗学 (本科二批) | 474 | 68793 |
| 2022 | 人力资源管理 (本科二批) | 475 | 67740 |
| 2022 | 跨境电子商务 (本科二批) | 473 | 69846 |
| 2022 | 财务管理 (本科二批) | 476 | 66739 |
| 2022 | 审计学 (本科二批) | 476 | 66739 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科二批) | 477 | 65677 |
| 2022 | 会计学 (本科二批) | 477 | 65677 |
| 2022 | 商务英语(只招英语、日语语种考生) (本科二批) | 480 | 62599 |
| 2022 | 日语(只招英语、日语语种考生) (本科二批) | 480 | 62599 |
| 2022 | 金融学 (本科二批) | 476 | 66739 |
| 2022 | 英语(只招英语、日语语种考生) (本科二批) | 485 | 57598 |
| 2022 | 财务管理 (本科二批) | 455 | 218632 |
| 2022 | 会计学 (本科二批) | 462 | 205021 |
| 2022 | 法学 (本科二批) | 459 | 210875 |
| 2022 | 英语(只招英语、日语语种考生) (本科二批) | 458 | 212825 |
| 2022 | 软件工程 (本科二批) | 457 | 214799 |
| 2022 | 人力资源管理 (本科二批) | 443 | 242380 |
| 2022 | 电子信息工程 (本科二批) | 453 | 222608 |
| 2022 | 旅游管理 (本科二批) | 443 | 242380 |
| 2022 | 跨境电子商务 (本科二批) | 443 | 242380 |
| 2022 | 土木工程 (本科二批) | 444 | 240478 |
| 2022 | 市场营销 (本科二批) | 444 | 240478 |
| 2022 | 物联网工程(嵌入式培养) (本科二批) | 444 | 240478 |
| 2022 | 商务英语(只招英语、日语语种考生) (本科二批) | 444 | 240478 |
| 2022 | 人工智能(嵌入式培养) (本科二批) | 444 | 240478 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科二批) | 445 | 238493 |
| 2022 | 审计学 (本科二批) | 453 | 222608 |
| 2022 | 工程管理 (本科二批) | 445 | 238493 |
| 2022 | 自动化 (本科二批) | 446 | 236478 |
| 2022 | 护理学 (本科二批) | 447 | 234449 |
| 2022 | 工商管理 (本科二批) | 448 | 232453 |
| 2022 | 日语(只招英语、日语语种考生) (本科二批) | 448 | 232453 |
| 2022 | 机械电子工程 (本科二批) | 449 | 230549 |
| 2022 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) (本科二批) | 450 | 228597 |
| 2022 | 金融学 (本科二批) | 451 | 226591 |
| 2022 | 机器人工程 (本科二批) | 452 | 224604 |
| 2022 | 通信工程 (本科二批) | 446 | 236478 |
| 2022 | 康复治疗学 (本科二批) | 453 | 222608 |


