河南高考成绩多少分能报考山西财经大学?根据2022年至2024年的数据,山西财经大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为557分、581分和557分,对应的最低录取位次分别为10292名、9252名和9039名。(本科二批)的最低录取分数线分别为514分、540分和526分,对应的最低录取位次分别为29603名、28646名和24075名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为523分、537分和552分,对应的最低录取位次分别为111166名、89231名和56758名。(本科二批)的最低录取分数线分别为490分、512分和511分,对应的最低录取位次分别为164286名、128863名和116434名。这些数据可供有意向报考山西财经大学的河南学生参考。
一、河南高考成绩多少分能报考山西财经大学?
1、文科
山西财经大学2024年在河南文科的最低分是557分、最低位次是10292名。
山西财经大学2023年在河南文科的最低分是581分、最低位次是9252名。
山西财经大学2022年在河南文科的最低分是557分、最低位次是9039名。
山西财经大学2024年在河南文科的最低分是514分、最低位次是29603名。
山西财经大学2023年在河南文科的最低分是540分、最低位次是28646名。
山西财经大学2022年在河南文科的最低分是526分、最低位次是24075名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 557 | 10292 |
| 2024 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 514 | 29603 |
| 2023 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 581 | 9252 |
| 2023 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 540 | 28646 |
| 2022 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 557 | 9039 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 526 | 24075 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 (高收费专业) | 515 | 31505 |
2、理科
山西财经大学2024年在河南理科的最低分是523分、最低位次是111166名。
山西财经大学2023年在河南理科的最低分是537分、最低位次是89231名。
山西财经大学2022年在河南理科的最低分是552分、最低位次是56758名。
山西财经大学2024年在河南理科的最低分是490分、最低位次是164286名。
山西财经大学2023年在河南理科的最低分是512分、最低位次是128863名。
山西财经大学2022年在河南理科的最低分是511分、最低位次是116434名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 523 | 111166 |
| 2024 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 490 | 164286 |
| 2023 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 537 | 89231 |
| 2023 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 512 | 128863 |
| 2022 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 552 | 56758 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 511 | 116434 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 (高收费专业) | 505 | 126499 |
二、山西财经大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 资源与环境经济学 (本科二批) | 520 | 26237 |
| 2024 | 能源经济 (本科二批) | 525 | 23548 |
| 2024 | 资产评估 (本科二批) | 524 | 24082 |
| 2024 | 国民经济管理 (本科二批) | 523 | 24648 |
| 2024 | 会计学 (本科一批) | 565 | 7940 |
| 2024 | 贸易经济 (本科二批) | 520 | 26237 |
| 2024 | 市场营销 (本科二批) | 519 | 26743 |
| 2024 | 新闻学 (本科二批) | 518 | 27273 |
| 2024 | 国际商务 (本科二批) | 518 | 27273 |
| 2024 | 人力资源管理 (本科二批) | 518 | 27273 |
| 2024 | 劳动与社会保障 (本科二批) | 518 | 27273 |
| 2024 | 商务英语 (本科二批) | 517 | 27870 |
| 2024 | 网络与新媒体 (本科二批) | 516 | 28443 |
| 2024 | 土地资源管理 (本科二批) | 516 | 28443 |
| 2024 | 旅游管理 (本科二批) | 515 | 29013 |
| 2024 | 农林经济管理 (本科二批) | 514 | 29603 |
| 2024 | 文化产业管理 (本科二批) | 514 | 29603 |
| 2024 | 法学 (本科一批) | 558 | 10012 |
| 2024 | 审计学 (本科一批) | 564 | 8193 |
| 2024 | 税收学 (本科一批) | 562 | 8811 |
| 2024 | 经济学 (本科一批) | 561 | 9080 |
| 2024 | 财政学 (本科一批) | 561 | 9080 |
| 2024 | 保险学 (本科一批) | 561 | 9080 |
| 2024 | 金融学 (本科一批) | 557 | 10292 |
| 2024 | 国际经济与贸易 (本科一批) | 560 | 9395 |
| 2024 | 数字经济 (本科一批) | 558 | 10012 |
| 2024 | 保险学 (本科一批) | 533 | 96379 |
| 2024 | 国际经济与贸易 (本科一批) | 534 | 94894 |
| 2024 | 金融工程 (本科一批) | 539 | 87758 |
| 2024 | 会计学 (本科一批) | 558 | 63132 |
| 2024 | 财政学 (本科一批) | 555 | 66810 |
| 2024 | 金融学 (本科一批) | 551 | 71851 |
| 2024 | 财务管理 (本科一批) | 548 | 75686 |
| 2024 | 经济统计学 (本科一批) | 547 | 77002 |
| 2024 | 工程管理 (本科一批) | 538 | 89194 |
| 2024 | 应用统计学 (本科一批) | 530 | 100737 |
| 2024 | 统计学 (本科一批) | 544 | 80952 |
| 2024 | 经济学 (本科一批) | 541 | 84991 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科二批) | 529 | 102211 |
| 2024 | 电子商务 (本科二批) | 490 | 164286 |
| 2024 | 数据科学 (本科一批) | 526 | 106610 |
| 2024 | 物流管理 (本科二批) | 492 | 161015 |
| 2024 | 土地资源管理 (本科二批) | 497 | 152728 |
| 2024 | 工程造价 (本科二批) | 499 | 149493 |
| 2024 | 市场营销 (本科二批) | 501 | 146167 |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 (本科二批) | 503 | 142935 |
| 2024 | 资产评估 (本科二批) | 507 | 136483 |
| 2024 | 应急管理 (本科二批) | 507 | 136483 |
| 2024 | 信息管理与信息系统 (本科二批) | 508 | 134903 |
| 2024 | 地理信息科学 (本科二批) | 508 | 134903 |
| 2024 | 自然地理与资源环境 (本科二批) | 508 | 134903 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (本科二批) | 509 | 133259 |
| 2024 | 农林经济管理 (本科二批) | 511 | 130195 |
| 2024 | 金融科技 (本科二批) | 511 | 130195 |
| 2024 | 能源经济 (本科二批) | 512 | 128582 |
| 2024 | 国际商务 (本科二批) | 514 | 125279 |
| 2024 | 金融数学 (本科二批) | 514 | 125279 |
| 2024 | 资源与环境经济学 (本科二批) | 514 | 125279 |
| 2024 | 人力资源管理 (本科二批) | 515 | 123701 |
| 2024 | 信息与计算科学 (本科二批) | 522 | 112738 |
| 2024 | 工商管理 (本科一批) | 523 | 111166 |
| 2024 | 管理科学 (本科一批) | 526 | 106610 |
| 2024 | 数字经济 (本科一批) | 526 | 106610 |
| 2024 | 审计学 (本科一批) | 573 | 46513 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 贸易经济 (本科二批) | 544 | 26174 |
| 2023 | 劳动与社会保障 (本科二批) | 543 | 26791 |
| 2023 | 农林经济管理 (本科二批) | 543 | 26791 |
| 2023 | 土地资源管理 (本科二批) | 543 | 26791 |
| 2023 | 商务英语 (本科二批) | 543 | 26791 |
| 2023 | 法学 (本科一批) | 586 | 7755 |
| 2023 | 能源经济 (本科二批) | 544 | 26174 |
| 2023 | 国际商务 (本科二批) | 544 | 26174 |
| 2023 | 汉语国际教育 (本科二批) | 547 | 24386 |
| 2023 | 国民经济管理 (本科二批) | 548 | 23831 |
| 2023 | 资产评估 (本科二批) | 548 | 23831 |
| 2023 | 资源与环境经济学 (本科二批) | 548 | 23831 |
| 2023 | 人力资源管理 (本科二批) | 549 | 23282 |
| 2023 | 网络与新媒体 (本科二批) | 550 | 22698 |
| 2023 | 新闻学 (本科二批) | 554 | 20464 |
| 2023 | 金融学 (本科一批) | 581 | 9252 |
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科一批) | 581 | 9252 |
| 2023 | 保险学 (本科一批) | 581 | 9252 |
| 2023 | 税收学 (本科一批) | 581 | 9252 |
| 2023 | 财政学 (本科一批) | 582 | 8929 |
| 2023 | 审计学 (本科一批) | 583 | 8647 |
| 2023 | 会计学 (本科一批) | 584 | 8335 |
| 2023 | 文化产业管理 (本科二批) | 542 | 27428 |
| 2023 | 市场营销 (本科二批) | 541 | 28035 |
| 2023 | 经济学 (本科一批) | 586 | 7755 |
| 2023 | 旅游管理 (本科二批) | 540 | 28646 |
| 2023 | 人文地理与城乡规划 (本科二批) | 515 | 123771 |
| 2023 | 会计学 (本科一批) | 557 | 61944 |
| 2023 | 工商管理 (本科一批) | 558 | 60657 |
| 2023 | 审计学 (本科一批) | 560 | 58304 |
| 2023 | 应用统计学 (本科一批) | 562 | 55999 |
| 2023 | 财政学 (本科一批) | 567 | 50409 |
| 2023 | 金融学 (本科一批) | 576 | 41196 |
| 2023 | 经济学 (本科一批) | 577 | 40252 |
| 2023 | 房地产开发与管理 (本科二批) | 515 | 123771 |
| 2023 | 土地资源管理 (本科二批) | 513 | 127155 |
| 2023 | 国际商务 (本科二批) | 513 | 127155 |
| 2023 | 农林经济管理 (本科二批) | 513 | 127155 |
| 2023 | 市场营销 (本科二批) | 513 | 127155 |
| 2023 | 资源与环境经济学 (本科二批) | 512 | 128863 |
| 2023 | 自然地理与资源环境 (本科二批) | 512 | 128863 |
| 2023 | 统计学 (本科一批) | 554 | 65789 |
| 2023 | 财务管理 (本科一批) | 553 | 67050 |
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科一批) | 552 | 68278 |
| 2023 | 应急管理 (本科二批) | 515 | 123771 |
| 2023 | 金融工程 (本科一批) | 537 | 89231 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科二批) | 528 | 102802 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科二批) | 524 | 109013 |
| 2023 | 金融数学 (本科二批) | 524 | 109013 |
| 2023 | 电子商务 (本科二批) | 523 | 110642 |
| 2023 | 资产评估 (本科二批) | 521 | 113938 |
| 2023 | 信息管理与信息系统 (本科二批) | 520 | 115516 |
| 2023 | 工程管理 (本科一批) | 541 | 83430 |
| 2023 | 信息与计算科学 (本科二批) | 520 | 115516 |
| 2023 | 地理信息科学 (本科二批) | 519 | 117138 |
| 2023 | 经济统计学 (本科一批) | 548 | 73607 |
| 2023 | 金融科技 (本科二批) | 519 | 117138 |
| 2023 | 工程造价 (本科二批) | 518 | 118760 |
| 2023 | 能源经济 (本科二批) | 518 | 118760 |
| 2023 | 物流管理 (本科二批) | 517 | 120414 |
| 2023 | 管理科学 (本科一批) | 550 | 70991 |
| 2023 | 保险学 (本科一批) | 545 | 77768 |
| 2023 | 人力资源管理 (本科二批) | 512 | 128863 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 新闻学 (本科二批) | 529 | 22242 |
| 2022 | 国民经济管理 (本科二批) | 536 | 18232 |
| 2022 | 旅游管理 (本科二批) | 526 | 24075 |
| 2022 | 农林经济管理 (本科二批) | 527 | 23432 |
| 2022 | 文化产业管理 (本科二批) | 527 | 23432 |
| 2022 | 资产评估 (本科二批) | 527 | 23432 |
| 2022 | 能源经济 (本科二批) | 527 | 23432 |
| 2022 | 土地资源管理 (本科二批) | 527 | 23432 |
| 2022 | 商务英语 (本科二批) | 528 | 22832 |
| 2022 | 审计学 (本科一批) | 567 | 6099 |
| 2022 | 市场营销 (本科二批) | 529 | 22242 |
| 2022 | 人力资源管理 (本科二批) | 529 | 22242 |
| 2022 | 国际商务 (本科二批) | 529 | 22242 |
| 2022 | 汉语国际教育 (本科二批) | 529 | 22242 |
| 2022 | 贸易经济 (本科二批) | 530 | 21635 |
| 2022 | 资源与环境经济学 (本科二批) | 530 | 21635 |
| 2022 | 劳动与社会保障 (本科二批) | 532 | 20478 |
| 2022 | 保险学 (本科一批) | 557 | 9039 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科一批) | 557 | 9039 |
| 2022 | 财政学 (本科一批) | 557 | 9039 |
| 2022 | 经济学 (本科一批) | 563 | 7157 |
| 2022 | 会计学 (本科一批) | 563 | 7157 |
| 2022 | 法学 (本科一批) | 559 | 8379 |
| 2022 | 会计学(中外合作办学) (本科二批) | 517 | 30019 |
| 2022 | 金融学(中外合作办学) (本科二批) | 515 | 31505 |
| 2022 | 金融学 (本科一批) | 559 | 8379 |
| 2022 | 税收学 (本科一批) | 558 | 8687 |
| 2022 | 网络与新媒体 (本科二批) | 533 | 19938 |
| 2022 | 工商管理 (本科一批) | 558 | 49754 |
| 2022 | 工程管理 (本科一批) | 552 | 56758 |
| 2022 | 统计学 (本科一批) | 558 | 49754 |
| 2022 | 应用统计学 (本科一批) | 558 | 49754 |
| 2022 | 保险学 (本科一批) | 555 | 53255 |
| 2022 | 管理科学 (本科一批) | 556 | 52020 |
| 2022 | 财政学 (本科一批) | 559 | 48530 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科一批) | 562 | 45332 |
| 2022 | 经济统计学 (本科一批) | 556 | 52020 |
| 2022 | 金融工程 (本科一批) | 557 | 50915 |
| 2022 | 审计学 (本科一批) | 563 | 44297 |
| 2022 | 财务管理 (本科一批) | 565 | 42195 |
| 2022 | 会计学 (本科一批) | 566 | 41164 |
| 2022 | 经济学 (本科一批) | 566 | 41164 |
| 2022 | 会计学(中外合作办学) (本科二批) | 505 | 126499 |
| 2022 | 资源与环境经济学 (本科二批) | 519 | 103576 |
| 2022 | 金融学(中外合作办学) (本科二批) | 510 | 118120 |
| 2022 | 农林经济管理 (本科二批) | 511 | 116434 |
| 2022 | 物流管理 (本科二批) | 511 | 116434 |
| 2022 | 电子商务 (本科二批) | 512 | 114789 |
| 2022 | 自然地理与资源环境 (本科二批) | 512 | 114789 |
| 2022 | 资产评估 (本科二批) | 512 | 114789 |
| 2022 | 市场营销 (本科二批) | 513 | 113165 |
| 2022 | 人力资源管理 (本科二批) | 513 | 113165 |
| 2022 | 国际商务 (本科二批) | 513 | 113165 |
| 2022 | 应急管理 (本科二批) | 513 | 113165 |
| 2022 | 房地产开发与管理 (本科二批) | 514 | 111579 |
| 2022 | 工程造价 (本科二批) | 514 | 111579 |
| 2022 | 信息管理与信息系统 (本科二批) | 515 | 109967 |
| 2022 | 能源经济 (本科二批) | 515 | 109967 |
| 2022 | 人文地理与城乡规划 (本科二批) | 516 | 108302 |
| 2022 | 金融科技 (本科二批) | 516 | 108302 |
| 2022 | 信息与计算科学 (本科二批) | 517 | 106694 |
| 2022 | 地理信息科学 (本科二批) | 517 | 106694 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (本科二批) | 518 | 105128 |
| 2022 | 土地资源管理 (本科二批) | 518 | 105128 |
| 2022 | 金融数学 (本科二批) | 519 | 103576 |
| 2022 | 计算机科学与技术 (本科二批) | 521 | 100394 |
| 2022 | 金融学 (本科一批) | 567 | 40090 |


