河南高考成绩多少分能报考齐齐哈尔医学院?根据2022年至2024年的数据,齐齐哈尔医学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为486分、514分和491分,对应的最低录取位次分别为48153名、48434名和51788名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为407分、514分和484分,对应的最低录取位次分别为310571名、125465名和163606名。这些数据可供有意向报考齐齐哈尔医学院的河南学生参考。
一、河南高考成绩多少分能报考齐齐哈尔医学院?
1、文科
齐齐哈尔医学院2024年在河南文科的最低分是486分、最低位次是48153名。
齐齐哈尔医学院2023年在河南文科的最低分是514分、最低位次是48434名。
齐齐哈尔医学院2022年在河南文科的最低分是491分、最低位次是51788名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 486 | 48153 |
| 2023 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 514 | 48434 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 491 | 51788 |
2、理科
齐齐哈尔医学院2024年在河南理科的最低分是407分、最低位次是310571名。
齐齐哈尔医学院2023年在河南理科的最低分是514分、最低位次是125465名。
齐齐哈尔医学院2022年在河南理科的最低分是484分、最低位次是163606名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 407 | 310571 |
| 2023 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 514 | 125465 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 484 | 163606 |
二、齐齐哈尔医学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 护理学 (本科二批) | 487 | 47394 |
| 2024 | 社会工作 (本科二批) | 486 | 48153 |
| 2024 | 助产学 (本科二批) | 486 | 48153 |
| 2024 | 公共事业管理 (本科二批) | 486 | 48153 |
| 2024 | 应用心理学 (本科二批) | 487 | 47394 |
| 2024 | 预防医学 (本科二批) | 407 | 310571 |
| 2024 | 健康服务与管理 (本科二批) | 461 | 214397 |
| 2024 | 食品营养与检验教育 (本科二批) | 460 | 216209 |
| 2024 | 制药工程 (本科二批) | 448 | 237583 |
| 2024 | 中药学 (本科二批) | 443 | 246430 |
| 2024 | 临床医学 (本科二批) | 440 | 251873 |
| 2024 | 临床药学 (本科二批) | 421 | 285999 |
| 2024 | 药物制剂 (本科二批) | 418 | 291288 |
| 2024 | 医学检验技术 (本科二批) | 414 | 298277 |
| 2024 | 生物医学工程 (本科二批) | 413 | 300034 |
| 2024 | 康复治疗学 (本科二批) | 413 | 300034 |
| 2024 | 医学影像技术 (本科二批) | 412 | 301799 |
| 2024 | 药学 (本科二批) | 408 | 308792 |
| 2024 | 医学影像学 (本科二批) | 426 | 277048 |
| 2024 | 精神医学 (本科二批) | 525 | 108197 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 护理学 (本科二批) | 514 | 48434 |
| 2023 | 公共事业管理 (本科二批) | 514 | 48434 |
| 2023 | 社会工作 (本科二批) | 514 | 48434 |
| 2023 | 助产学 (本科二批) | 514 | 48434 |
| 2023 | 应用心理学 (本科二批) | 516 | 46681 |
| 2023 | 健康服务与管理 (本科二批) | 463 | 217952 |
| 2023 | 儿科学 (本科二批) | 523 | 110642 |
| 2023 | 临床药学 (本科二批) | 522 | 112300 |
| 2023 | 医学检验技术 (本科二批) | 522 | 112300 |
| 2023 | 医学影像学 (本科二批) | 522 | 112300 |
| 2023 | 制药工程 (本科二批) | 521 | 113938 |
| 2023 | 食品营养与检验教育 (本科二批) | 519 | 117138 |
| 2023 | 药学类 (本科二批) | 516 | 122128 |
| 2023 | 生物医学工程 (本科二批) | 518 | 118760 |
| 2023 | 精神医学 (本科二批) | 525 | 107463 |
| 2023 | 中药学 (本科二批) | 515 | 123771 |
| 2023 | 康复治疗学 (本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 信息管理与信息系统 (本科二批) | 466 | 212192 |
| 2023 | 预防医学 (本科二批) | 518 | 118760 |
| 2023 | 临床医学 (本科二批) | 525 | 107463 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 公共事业管理 (本科二批) | 491 | 51788 |
| 2022 | 应用心理学 (本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 助产学(只招女生) (本科二批) | 491 | 51788 |
| 2022 | 社会工作 (本科二批) | 491 | 51788 |
| 2022 | 护理学 (本科二批) | 491 | 51788 |
| 2022 | 临床医学(学制五年) (本科二批) | 505 | 126499 |
| 2022 | 医学检验技术 (本科二批) | 503 | 129863 |
| 2022 | 医学影像学(学制五年) (本科二批) | 497 | 140270 |
| 2022 | 临床药学(学制五年) (本科二批) | 493 | 147371 |
| 2022 | 健康服务与管理 (本科二批) | 465 | 199130 |
| 2022 | 中药学 (本科二批) | 490 | 152694 |
| 2022 | 预防医学(学制五年) (本科二批) | 488 | 156364 |
| 2022 | 制药工程 (本科二批) | 487 | 158176 |
| 2022 | 药学类(包含专业药学、药物制剂) (本科二批) | 485 | 161752 |
| 2022 | 生物医学工程 (本科二批) | 485 | 161752 |
| 2022 | 信息管理与信息系统 (本科二批) | 484 | 163606 |
| 2022 | 康复治疗学 (本科二批) | 466 | 197206 |
| 2022 | 儿科学(学制五年) (本科二批) | 506 | 124830 |
| 2022 | 精神医学(学制五年) (本科二批) | 514 | 111579 |


