河南高考成绩多少分能报考武汉华夏理工学院?根据2022年至2024年的数据,武汉华夏理工学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为447分、478分和447分,对应的最低录取位次分别为80118名、84597名和98565名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为453分、456分和443分,对应的最低录取位次分别为228675名、231580名和242380名。这些数据可供有意向报考武汉华夏理工学院的河南学生参考。
一、河南高考成绩多少分能报考武汉华夏理工学院?
1、文科
武汉华夏理工学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是447分、最低位次是80118名。武汉华夏理工学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是478分、最低位次是84597名。武汉华夏理工学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是447分、最低位次是98565名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 447 | 80118 |
| 2023 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 478 | 84597 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 447 | 98565 |
2、理科
武汉华夏理工学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是453分、最低位次是228675名。武汉华夏理工学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是456分、最低位次是231580名。武汉华夏理工学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是443分、最低位次是242380名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 453 | 228675 |
| 2023 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 456 | 231580 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 443 | 242380 |
二、武汉华夏理工学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 大数据管理与应用 (本科二批) | 447 | 80118 |
| 2024 | 会计学 (本科二批) | 447 | 80118 |
| 2024 | 商务英语 (本科二批) | 448 | 79231 |
| 2024 | 城乡规划 (本科二批) | 449 | 78317 |
| 2024 | 英语 (本科二批) | 453 | 74880 |
| 2024 | 自动化 (本科二批) | 453 | 228675 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科二批) | 453 | 228675 |
| 2024 | 生物制药 (本科二批) | 454 | 226897 |
| 2024 | 人工智能 (本科二批) | 455 | 225087 |
| 2024 | 软件工程 (本科二批) | 455 | 225087 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科二批) | 458 | 219683 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (本科二批) | 460 | 216209 |
| 2024 | 数字媒体艺术 (艺术类本科批) | 385 | - |
| 2024 | 视觉传达设计 (艺术类本科批) | 380 | - |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 网络与新媒体 (本科二批) | 478 | 84597 |
| 2023 | 大数据管理与应用 (本科二批) | 479 | 83482 |
| 2023 | 英语 (本科二批) | 479 | 83482 |
| 2023 | 商务英语 (本科二批) | 481 | 81310 |
| 2023 | 经济与金融 (本科二批) | 483 | 79190 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科二批) | 456 | 231580 |
| 2023 | 软件工程 (本科二批) | 456 | 231580 |
| 2023 | 机械类 (本科二批) | 456 | 231580 |
| 2023 | 经济与金融 (本科二批) | 456 | 231580 |
| 2023 | 人工智能 (本科二批) | 458 | 227633 |
| 2023 | 生物制药 (本科二批) | 459 | 225698 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科二批) | 460 | 223738 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 大数据管理与应用 (本科二批) | 447 | 98565 |
| 2022 | 英语(英日双语方向)(只招英语语种考生) (本科二批) | 449 | 96236 |
| 2022 | 工程造价 (本科二批) | 469 | 74062 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (本科二批) | 443 | 242380 |
| 2022 | 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、智能制造工程) (本科二批) | 444 | 240478 |
| 2022 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) (本科二批) | 445 | 238493 |
| 2022 | 生物制药 (本科二批) | 452 | 224604 |
| 2022 | 人工智能 (本科二批) | 457 | 214799 |


