河南高考成绩多少分能报考南昌工程学院?根据2022年至2024年的数据,南昌工程学院在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为535分、558分和537分,对应的最低录取位次分别为18736名、18371名和17699名。(本科二批)的最低录取分数线分别为498分、478分和515分,对应的最低录取位次分别为39680名、84597名和31505名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为541分、541分和529分,对应的最低录取位次分别为84991名、83430名和88126名。(本科二批)的最低录取分数线分别为412分、510分和502分,对应的最低录取位次分别为301799名、132206名和131529名。这些数据可供有意向报考南昌工程学院的河南学生参考。
一、河南高考成绩多少分能报考南昌工程学院?
1、文科
南昌工程学院2024年在河南文科(本科一批)的最低分是535分、最低位次是18736名。南昌工程学院2023年在河南文科(本科一批)的最低分是558分、最低位次是18371名。南昌工程学院2022年在河南文科(本科一批)的最低分是537分、最低位次是17699名。南昌工程学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是498分、最低位次是39680名。南昌工程学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是478分、最低位次是84597名。南昌工程学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是515分、最低位次是31505名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 535 | 18736 |
| 2024 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 498 | 39680 |
| 2023 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 558 | 18371 |
| 2023 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 478 | 84597 |
| 2022 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 537 | 17699 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 515 | 31505 |
2、理科
南昌工程学院2024年在河南理科(本科一批)的最低分是541分、最低位次是84991名。南昌工程学院2023年在河南理科(本科一批)的最低分是541分、最低位次是83430名。南昌工程学院2022年在河南理科(本科一批)的最低分是529分、最低位次是88126名。南昌工程学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是412分、最低位次是301799名。南昌工程学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是510分、最低位次是132206名。南昌工程学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是502分、最低位次是131529名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 541 | 84991 |
| 2024 | 理科 | 本科二批 (较高收费) | 491 | 162618 |
| 2024 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 412 | 301799 |
| 2023 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 541 | 83430 |
| 2023 | 理科 | 本科二批 (较高收费) | 514 | 125465 |
| 2023 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 510 | 132206 |
| 2022 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 529 | 88126 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 502 | 131529 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 (高收费专业) | 496 | 142023 |
二、南昌工程学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 翻译 (本科二批) | 499 | 38998 |
| 2024 | 审计学 (本科一批) | 535 | 18736 |
| 2024 | 新闻传播学类 (本科二批) | 506 | 34448 |
| 2024 | 英语 (本科二批) | 504 | 35743 |
| 2024 | 农林经济管理 (本科二批) | 502 | 37018 |
| 2024 | 风景园林 (本科二批) | 498 | 39680 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科一批) | 543 | 82340 |
| 2024 | 水利水电工程 (本科一批) | 543 | 82340 |
| 2024 | 审计学 (本科一批) | 542 | 83672 |
| 2024 | 土木工程 (本科一批) | 521 | 114271 |
| 2024 | 能源与动力工程 (本科二批) | 516 | 122158 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 (本科二批) | 506 | 138119 |
| 2024 | 通信工程 (本科二批) | 500 | 147838 |
| 2024 | 城乡规划 (本科二批) | 412 | 301799 |
| 2024 | 智慧水利 (本科二批) | 499 | 149493 |
| 2024 | 农业水利工程 (本科二批) | 497 | 152728 |
| 2024 | 港口航道与海岸工程 (本科二批) | 494 | 157652 |
| 2024 | 土木工程 (本科二批) | 491 | 162618 |
| 2024 | 地质工程 (本科二批) | 490 | 164286 |
| 2024 | 水土保持与荒漠化防治 (本科二批) | 454 | 226897 |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程 (本科二批) | 452 | 230437 |
| 2024 | 工业工程 (本科二批) | 434 | 262825 |
| 2024 | 风景园林 (本科二批) | 427 | 275266 |
| 2024 | 测绘工程 (本科二批) | 422 | 284235 |
| 2024 | 园林 (本科二批) | 422 | 284235 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科一批) | 547 | 77002 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 (本科一批) | 551 | 71851 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 农林经济管理 (本科二批) | 478 | 84597 |
| 2023 | 翻译 (本科二批) | 533 | 33412 |
| 2023 | 审计学 (本科一批) | 558 | 18371 |
| 2023 | 财务管理 (本科二批) | 478 | 84597 |
| 2023 | 新闻传播学类 (本科二批) | 479 | 83482 |
| 2023 | 农业水利工程 (本科二批) | 510 | 132206 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科一批) | 546 | 76354 |
| 2023 | 审计学 (本科一批) | 543 | 80568 |
| 2023 | 水利水电工程 (本科一批) | 541 | 83430 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科一批) | 540 | 84884 |
| 2023 | 土木工程 (本科一批) | 537 | 89231 |
| 2023 | 通信工程 (本科二批) | 520 | 115516 |
| 2023 | 能源与动力工程 (本科二批) | 517 | 120414 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) (本科二批) | 515 | 123771 |
| 2023 | 测绘工程 (本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 地质工程 (本科二批) | 513 | 127155 |
| 2023 | 道路桥梁与渡河工程 (本科二批) | 512 | 128863 |
| 2023 | 机器人工程 (本科二批) | 512 | 128863 |
| 2023 | 应用统计学 (本科二批) | 511 | 130500 |
| 2023 | 水土保持与荒漠化防治 (本科二批) | 511 | 130500 |
| 2023 | 风景园林 (本科二批) | 510 | 132206 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科一批) | 548 | 73607 |
| 2023 | 土木工程(中外合作办学) (本科二批) | 514 | 125465 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 新闻传播学类(包含专业编辑出版学、网络与新媒体) (本科二批) | 523 | 25960 |
| 2022 | 财务管理 (本科二批) | 522 | 26589 |
| 2022 | 农林经济管理 (本科二批) | 518 | 29283 |
| 2022 | 翻译(只招英语语种考生) (本科二批) | 515 | 31505 |
| 2022 | 审计学 (本科一批) | 537 | 17699 |
| 2022 | 土木工程(中外合作办学)(中荷合作)(合作方荷兰萨克逊应用科技大学;单列专业)(中外合作办学) (本科二批) | 479 | 172819 |
| 2022 | 水利水电工程 (本科一批) | 532 | 83691 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 (本科一批) | 531 | 85142 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 (本科一批) | 530 | 86614 |
| 2022 | 审计学 (本科一批) | 529 | 88126 |
| 2022 | 土木工程 (本科一批) | 517 | 106694 |
| 2022 | 能源与动力工程 (本科二批) | 513 | 113165 |
| 2022 | 地质工程 (本科二批) | 506 | 124830 |
| 2022 | 通信工程 (本科二批) | 506 | 124830 |
| 2022 | 机器人工程 (本科二批) | 506 | 124830 |
| 2022 | 风景园林 (本科二批) | 505 | 126499 |
| 2022 | 农业水利工程 (本科二批) | 505 | 126499 |
| 2022 | 道路桥梁与渡河工程 (本科二批) | 504 | 128203 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作)(合作方韩国光州大学;单列专业)(中外合作办学) (本科二批) | 502 | 131529 |
| 2022 | 测绘工程 (本科二批) | 502 | 131529 |
| 2022 | 水土保持与荒漠化防治 (本科二批) | 502 | 131529 |
| 2022 | 应用统计学 (本科二批) | 508 | 121353 |
| 2022 | 计算机科学与技术 (本科一批) | 541 | 70931 |


