湘潭大学2024高考在湖南国家专项数学类专业最低分580录取7人,
湘潭大学2024高考在湖南地方专项数学类专业最低分584录取14人,
湘潭大学2024高考在湖南普通类数学类专业最低分590录取96人,
湘潭大学2024高考在云南普通类数学类专业最低分595录取2人
| 院校 | 年份 | 省份 | 专业组 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘潭大学 | 2024 | 湖南 | 物理类315组 | 国家专项 | 数学类 | 7 | 585 | 580 | 582 |
| 湘潭大学 | 2024 | 湖南 | 物理类417组 | 地方专项 | 数学类 | 14 | 592 | 584 | 588 |
| 湘潭大学 | 2024 | 湖南 | 物理类110组 | 普通类 | 数学类 | 96 | 607 | 590 | 594 |
| 湘潭大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 2 | 597 | 595 | 596 |
| 湘潭大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 6 | 587 | 577 | 582 |
| 湘潭大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 2 | 593 | 588 | 591 |
| 湘潭大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 2 | 617 | 615 | 616 |
| 湘潭大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 2 | 617 | 603 | 610 |
| 湘潭大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科一批 | 数学类 | 3 | 605 | 603 | 604 |
| 湘潭大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 4 | 604 | 599 | 601 |
| 湘潭大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 2 | 600 | 592 | 596 |
| 湘潭大学 | 2024 | 广东 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 2 | 596 | 592 | 594 |
| 湘潭大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 2 | 608 | 595 | 602 |
| 湘潭大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 2 | 594 | 592 | 593 |
| 湘潭大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 2 | 602 | 601 | 602 |
| 湘潭大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 6 | 603 | 601 | 602 |
| 湘潭大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 3 | 598 | 597 | 597 |
| 湘潭大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 4 | 638 | 628 | 632 |
| 湘潭大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 3 | 664 | 656 | 660 |
| 湘潭大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 3 | 608 | 600 | 604 |
| 湘潭大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 2 | 622 | 619 | 621 |
| 湘潭大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 3 | 622 | 617 | 619 |
| 湘潭大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 3 | 617 | 607 | 611 |
| 湘潭大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 8 | 572 | 563 | 566 |
| 湘潭大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 2 | 590 | 549 | 570 |


