郑州工商学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语 | 本科批 | 475 | 163064 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 475 | 163064 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 477 | 159751 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 476 | 161416 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 478 | 158096 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 477 | 159751 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 473 | 166349 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 482 | 151581 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 480 | 154929 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 488 | 43688 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 477 | 49608 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 487 | 44263 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 484 | 45840 | -- | -- |


