郑州工商学院各专业在江苏录取分数线(参考2023年)
江苏:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 财务管理(以下各专业第一学年在兰考校区学习,第二学年起在郑州校区学习) | 本科批 | 477 | 52277 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学(以下各专业第一学年在兰考校区学习,第二学年起在郑州校区学习) | 本科批 | 478 | 51746 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 英语(以下各专业第一学年在兰考校区学习,第二学年起在郑州校区学习) | 本科批 | 477 | 52277 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(专业第一学年在兰考校区学习,第二学年起在郑州校区学习) | 本科批 | 469 | 156709 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子信息工程(专业第一学年在兰考校区学习,第二学年起在郑州校区学习) | 本科批 | 466 | 159348 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术(专业第一学年在兰考校区学习,第二学年起在郑州校区学习) | 本科批 | 468 | 157548 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(专业第一学年在兰考校区学习,第二学年起在郑州校区学习) | 本科批 | 465 | 160211 | (02) | 首选物理,再选不限 |


