郑州工商学院各专业在安徽录取分数线(参考2023年)
安徽:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 财务管理(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 469 | 37691 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 469 | 37691 | -- | -- |
| 2023 | 法学(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 471 | 36684 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 470 | 37216 | -- | -- |
| 2023 | 英语(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 469 | 37691 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 447 | 142613 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 451 | 137715 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 447 | 142613 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 448 | 141382 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 448 | 141382 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 本科二批 | 449 | 140129 | -- | -- |


