郑州工商学院各专业在河南录取分数线(参考2023年)
河南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 税收学 | 本科二批 | 486 | 75936 | -- | -- |
| 2023 | 投资学 | 本科二批 | 480 | 82422 | -- | -- |
| 2023 | 互联网金融 | 本科二批 | 480 | 82422 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 480 | 82422 | -- | -- |
| 2023 | 法学 | 本科二批 | 496 | 65488 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 483 | 79190 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 486 | 75936 | -- | -- |
| 2023 | 运动康复 | 本科二批 | 481 | 81310 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 483 | 79190 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语 | 本科二批 | 480 | 82422 | -- | -- |
| 2023 | 广告学 | 本科二批 | 481 | 81310 | -- | -- |
| 2023 | 地理信息科学 | 本科二批 | 486 | 75936 | -- | -- |
| 2023 | 宝石及材料工艺学 | 本科二批 | 480 | 82422 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 本科二批 | 481 | 81310 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理 | 本科二批 | 482 | 80259 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销 | 本科二批 | 480 | 82422 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批 | 495 | 66442 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 489 | 72712 | -- | -- |
| 2023 | 人力资源管理 | 本科二批 | 482 | 80259 | -- | -- |
| 2023 | 审计学 | 本科二批 | 487 | 74845 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理 | 本科二批 | 481 | 81310 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 本科二批 | 480 | 82422 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 480 | 82422 | -- | -- |
| 2023 | 税收学 | 本科二批 | 448 | 247029 | -- | -- |
| 2023 | 投资学 | 本科二批 | 446 | 250931 | -- | -- |
| 2023 | 互联网金融 | 本科二批 | 445 | 252817 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 446 | 250931 | -- | -- |
| 2023 | 法学 | 本科二批 | 453 | 237404 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 447 | 249000 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 452 | 239276 | -- | -- |
| 2023 | 运动康复 | 本科二批 | 445 | 252817 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 445 | 252817 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语 | 本科二批 | 445 | 252817 | -- | -- |
| 2023 | 广告学 | 本科二批 | 446 | 250931 | -- | -- |
| 2023 | 地理信息科学 | 本科二批 | 445 | 252817 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 456 | 231580 | -- | -- |
| 2023 | 机械电子工程 | 本科二批 | 454 | 235469 | -- | -- |
| 2023 | 宝石及材料工艺学 | 本科二批 | 446 | 250931 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 463 | 217952 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科二批 | 457 | 229602 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 457 | 229602 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程 | 本科二批 | 456 | 231580 | -- | -- |
| 2023 | 网络工程 | 本科二批 | 453 | 237404 | -- | -- |
| 2023 | 物联网工程 | 本科二批 | 455 | 233549 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 461 | 221856 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程 | 本科二批 | 445 | 252817 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 本科二批 | 448 | 247029 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理 | 本科二批 | 445 | 252817 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销 | 本科二批 | 446 | 250931 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批 | 453 | 237404 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 446 | 250931 | -- | -- |
| 2023 | 人力资源管理 | 本科二批 | 445 | 252817 | -- | -- |
| 2023 | 审计学 | 本科二批 | 450 | 243094 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理 | 本科二批 | 445 | 252817 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 本科二批 | 446 | 250931 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 445 | 252817 | -- | -- |


