郑州工商学院各专业在湖北录取分数线(参考2023年)
湖北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 法学(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科批 | 463 | 33241 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 英语(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科批 | 461 | 34009 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科批 | 463 | 33241 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 财务管理(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科批 | 462 | 33624 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科批 | 473 | 97246 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子信息工程(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科批 | 468 | 100469 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科批 | 468 | 100469 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科批 | 468 | 100469 | (02) | 首选物理,再选不限 |


