郑州工商学院各专业在陕西录取分数线(参考2023年)
陕西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 财务管理(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 461 | 24038 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 462 | 23632 | -- | -- |
| 2023 | 法学(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 462 | 23632 | -- | -- |
| 2023 | 英语(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 460 | 24436 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 405 | 88315 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 408 | 86143 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 403 | 89729 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 408 | 86143 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 405 | 88315 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 405 | 88315 | -- | -- |


