郑州工商学院各专业在甘肃录取分数线(参考2023年)
甘肃:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 国际经济与贸易(民办)(郑州市)(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批K段 | 446 | 18065 | -- | -- |
| 2023 | 法学(民办)(郑州市)(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批K段 | 448 | 17462 | -- | -- |
| 2023 | 英语(民办)(郑州市)(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批K段 | 446 | 18065 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(民办)(郑州市)(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批K段 | 449 | 17159 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(民办)(郑州市)(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批K段 | 447 | 17769 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(民办)(郑州市)(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批K段 | 369 | 66869 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化(民办)(郑州市)(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批K段 | 368 | 67453 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程(民办)(郑州市)(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批K段 | 372 | 65142 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(民办)(郑州市)(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批K段 | 368 | 67453 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(民办)(郑州市)(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批K段 | 368 | 67453 | -- | -- |


