常州工程职业技术学院各专业在山西录取分数线(参考2023年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 建筑工程技术 | 专科批 | 309 | -- | -- | -- |
| 2023 | 机电一体化技术 | 专科批 | 322 | -- | -- | -- |
| 2023 | 商务数据分析与应用 | 专科批 | 324 | -- | -- | -- |
| 2023 | 物联网应用技术 | 专科批 | 329 | -- | -- | -- |
| 2023 | 建筑工程技术 | 专科批 | 297 | -- | -- | -- |
| 2023 | 商务数据分析与应用 | 专科批 | 297 | -- | -- | -- |
| 2023 | 物联网应用技术 | 专科批 | 303 | -- | -- | -- |
| 2023 | 机电一体化技术 | 专科批 | 306 | -- | -- | -- |


