常州工程职业技术学院各专业在安徽录取分数线(参考2023年)
安徽:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 分析检验技术 | 专科批 | 339 | 107984 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 专科批 | 364 | 93659 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计 | 专科批 | 374 | 87603 | -- | -- |
| 2023 | 药品生产技术 | 专科批 | 336 | 109581 | -- | -- |
| 2023 | 建筑工程技术 | 专科批 | 349 | 102423 | -- | -- |
| 2023 | 理化测试与质检技术 | 专科批 | 336 | 109581 | -- | -- |
| 2023 | 高分子材料智能制造技术 | 专科批 | 339 | 107984 | -- | -- |
| 2023 | 建筑材料工程技术 | 专科批 | 350 | 101879 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术 | 专科批 | 357 | 97835 | -- | -- |
| 2023 | 药品质量与安全 | 专科批 | 355 | 98993 | -- | -- |
| 2023 | 光伏材料制备技术 | 专科批 | 355 | 98993 | -- | -- |
| 2023 | 应用化工技术 | 专科批 | 343 | 105825 | -- | -- |
| 2023 | 机电一体化技术 | 专科批 | 373 | 88220 | -- | -- |
| 2023 | 分析检验技术 | 专科批 | 389 | 210128 | -- | -- |
| 2023 | 理化测试与质检技术 | 专科批 | 390 | 209193 | -- | -- |
| 2023 | 高分子材料智能制造技术 | 专科批 | 398 | 200831 | -- | -- |
| 2023 | 光伏材料制备技术 | 专科批 | 396 | 202972 | -- | -- |
| 2023 | 机电一体化技术 | 专科批 | 400 | 198645 | -- | -- |
| 2023 | 建筑材料工程技术 | 专科批 | 392 | 207179 | -- | -- |
| 2023 | 应用化工技术 | 专科批 | 389 | 210128 | -- | -- |
| 2023 | 建筑工程技术 | 专科批 | 390 | 209193 | -- | -- |
| 2023 | 药品质量与安全 | 专科批 | 389 | 210128 | -- | -- |
| 2023 | 药品生产技术 | 专科批 | 388 | 211198 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术 | 专科批 | 396 | 202972 | -- | -- |


