常州工程职业技术学院各专业在四川录取分数线(参考2023年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 建筑材料工程技术 | 专科批 | 376 | 144034 | -- | -- |
| 2023 | 高分子材料智能制造技术 | 专科批 | 379 | 141583 | -- | -- |
| 2023 | 建筑工程技术 | 专科批 | 387 | 134986 | -- | -- |
| 2023 | 光伏材料制备技术 | 专科批 | 393 | 130176 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计 | 专科批 | 395 | 128608 | -- | -- |
| 2023 | 高分子材料智能制造技术 | 专科批 | 356 | 253772 | -- | -- |
| 2023 | 建筑材料工程技术 | 专科批 | 360 | 251571 | -- | -- |
| 2023 | 光伏材料制备技术 | 专科批 | 364 | 249292 | -- | -- |
| 2023 | 建筑工程技术 | 专科批 | 364 | 249292 | -- | -- |


