山西医科大学汾阳学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 临床医学 | 本科批 | 590 | 21772 | -- | -- |
| 2024 | 麻醉学 | 本科批 | 587 | 23707 | -- | -- |
| 2024 | 医学影像学 | 本科批 | 582 | 27183 | -- | -- |
| 2024 | 眼视光医学 | 本科批 | 584 | 25721 | -- | -- |
| 2024 | 口腔医学 | 本科批 | 587 | 23707 | -- | -- |
| 2024 | 预防医学 | 本科批 | 539 | 68573 | -- | -- |
| 2024 | 药学 | 本科批 | 555 | 50808 | -- | -- |
| 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 551 | 55045 | -- | -- |
| 2024 | 医学实验技术 | 本科批 | 520 | 93055 | -- | -- |
| 2024 | 医学影像技术 | 本科批 | 536 | 72204 | -- | -- |
| 2024 | 眼视光学 | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
| 2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 541 | 66174 | -- | -- |
| 2024 | 护理学 | 本科批 | 541 | 66174 | -- | -- |
| 2024 | 助产学 | 本科批 | 518 | 95680 | -- | -- |
| 2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 514 | 101439 | -- | -- |
| 2024 | 护理学 | 本科批 | 539 | 19926 | -- | -- |
| 2024 | 助产学 | 本科批 | 530 | 23435 | -- | -- |
| 2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 532 | 22650 | -- | -- |


