海南医科大学西英格兰学院各专业在浙江录取分数线(参考2023年)
浙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 医学影像技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 530 | 129659 | -- | -- |
| 2023 | 康复治疗学(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 531 | 128514 | -- | -- |
| 2023 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 537 | 121702 | -- | -- |
浙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 医学影像技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 530 | 129659 | -- | -- |
| 2023 | 康复治疗学(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 531 | 128514 | -- | -- |
| 2023 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 537 | 121702 | -- | -- |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!