西昌医学高等专科学校各专业在四川录取分数线(参考2024年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 护理 | 专科批 | 413 | 243313 | -- | -- |
| 2024 | 助产 | 专科批 | 413 | 243313 | -- | -- |
| 2024 | 医学检验技术 | 专科批 | 426 | 231777 | -- | -- |
| 2024 | 医学影像技术 | 专科批 | 424 | 233683 | -- | -- |
| 2024 | 公共卫生管理 | 专科批 | 413 | 243313 | -- | -- |
| 2024 | 护理 | 专科批 | 417 | 108840 | -- | -- |
| 2024 | 助产 | 专科批 | 417 | 108840 | -- | -- |
| 2024 | 医学检验技术 | 专科批 | 436 | 93992 | -- | -- |
| 2024 | 医学影像技术 | 专科批 | 438 | 92393 | -- | -- |
| 2024 | 公共卫生管理 | 专科批 | 417 | 108840 | -- | -- |


