青海理工学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 489 | 140239 | -- | -- |
| 2024 | 数字经济 | 本科批 | 493 | 133743 | -- | -- |
| 2024 | 金融科技 | 本科批 | 487 | 143439 | -- | -- |
| 2024 | 大气科学 | 本科批 | 494 | 132191 | -- | -- |
| 2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 490 | 138648 | -- | -- |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 494 | 132191 | -- | -- |
| 2024 | 信息工程 | 本科批 | 494 | 132191 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 498 | 125913 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 500 | 122624 | -- | -- |
| 2024 | 土木、水利与交通工程 | 本科批 | 485 | 146709 | -- | -- |
| 2024 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 488 | 141822 | -- | -- |
| 2024 | 环境科学 | 本科批 | 484 | 148325 | -- | -- |
| 2024 | 环境生态工程 | 本科批 | 483 | 149921 | -- | -- |


