青海理工学院各专业在浙江录取分数线(参考2024年)
浙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 环境生态工程 | 平行录取一段 | 515 | 151581 | -- | -- |
| 2024 | 大气科学 | 平行录取一段 | 515 | 152223 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 平行录取一段 | 515 | 151455 | -- | -- |
| 2024 | 信息工程 | 平行录取一段 | 518 | 148737 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 平行录取一段 | 518 | 148196 | -- | -- |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 平行录取一段 | 523 | 142307 | -- | -- |
| 2024 | 遥感科学与技术 | 平行录取一段 | 510 | 157346 | -- | -- |
| 2024 | 金融科技 | 平行录取一段 | 518 | 148034 | -- | -- |


