| | 普通类平行志愿批 |
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|
| 1 | 6520 | 新疆和田学院 | 思想政治教育(师范) | 560 | 99052 | 本科 | 思想政治 |
| 2 | 6520 | 新疆和田学院 | 小学教育(师范) | 557 | 102778 | 本科 | 不限 |
| 3 | 6520 | 新疆和田学院 | 学前教育(师范) | 544 | 117575 | 本科 | 不限 |
| 4 | 6520 | 新疆和田学院 | 计算机科学与技术 | 508 | 159349 | 本科 | 物理&化学 |
| 5 | 6520 | 新疆和田学院 | 医学检验技术 | 501 | 167504 | 本科 | 物理&化学 |
| 6 | 6520 | 新疆和田学院 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 169657 | 本科 | 物理&化学 |
| 7 | 6520 | 新疆和田学院 | 小学教育(综合理科教育)(师范) | 564 | 94242 | 专科 | 不限 |
| 8 | 6520 | 新疆和田学院 | 小学科学教育(师范) | 521 | 145447 | 专科 | 不限 |
| 9 | 6520 | 新疆和田学院 | 现代文秘 | 503 | 166245 | 专科 | 不限 |
| 10 | 6520 | 新疆和田学院 | 计算机应用技术 | 500 | 168835 | 专科 | 物理&化学 |
| 11 | 6520 | 新疆和田学院 | 学前教育(师范) | 478 | 191697 | 专科 | 不限 |
| 12 | 6520 | 新疆和田学院 | 小学教育(综合文科教育)(师范) | 475 | 194734 | 专科 | 不限 |
| 13 | 6520 | 新疆和田学院 | 小学道德与法治教育(师范) | 474 | 195560 | 专科 | 思想政治 |
| 14 | 6520 | 新疆和田学院 | 小学数学教育(师范) | 471 | 198008 | 专科 | 物理&化学 |
| 15 | 6520 | 新疆和田学院 | 法律事务 | 450 | 216215 | 专科 | 不限 |
| 16 | 6520 | 新疆和田学院 | 小学英语教育(师范) | 450 | 216467 | 专科 | 不限 |
| 17 | 6520 | 新疆和田学院 | 小学语文教育(师范) | 447 | 218370 | 专科 | 不限 |
| 18 | 6520 | 新疆和田学院 | 大数据技术 | 446 | 219387 | 专科 | 物理&化学 |
| 19 | 6520 | 新疆和田学院 | 应用化工技术 | 437 | 225617 | 专科 | 物理&化学 |
| 20 | 6520 | 新疆和田学院 | 计算机网络技术 | 432 | 228756 | 专科 | 物理&化学 |
| 21 | 6520 | 新疆和田学院 | 旅游管理 | 431 | 229927 | 专科 | 不限 |
| 22 | 6520 | 新疆和田学院 | 现代教育技术(师范) | 429 | 230904 | 专科 | 物理 |
| 23 | 6520 | 新疆和田学院 | 农产品加工与质量检测 | 419 | 237048 | 专科 | 不限 |
| 24 | 6520 | 新疆和田学院 | 早期教育(师范) | 394 | 250617 | 专科 | 不限 |
| 25 | 6520 | 新疆和田学院 | 统计与大数据分析 | 392 | 251698 | 专科 | 不限 |
| | 体育类平行志愿批 |
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
|---|
| 26 | 6520 | 新疆和田学院 | 体育教育(师范) | 554 | 1892 | 专科 | 不限 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!