贵州新高考历史类492分招生录取的大学或专科高职院校有:四川铁道职业学院、兰州资源环境职业技术大学、常德学院、黑龙江工业学院、浙江机电职业技术大学等,具体完整名单请见下文表格:
备注:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
二、贵州新高考492分历史类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 494/23909 | 专科批 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 494/23841 | 本科批 |
| 常德学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 494/24110 | 本科批 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 494/23877 | 本科批 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 494/24065 | 本科批 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 494/24078 | 本科批 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 494/24125 | 本科批 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 494/23969 | 本科批 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 494/23967 | 本科批 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 494/24012 | 本科批 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 494/23763 | 本科批 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 494/23865 | 本科批 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 494/23765 | 本科批 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 494/23985 | 本科批 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 493/24271 | 本科批 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 493/24554 | 本科批 |
| 河南工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 493/24380 | 本科批 |
| 陇南师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 493/24314 | 本科批 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 493/24319 | 本科批 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 493/24200 | 本科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 493/24484 | 本科批 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 492/24718 | 本科批 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 492/24756 | 本科批 |
| 拉萨师范学院 | 公办 | 西藏 | 历史类 | 492/24910 | 本科批 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 492/24958 | 本科批 |
| 兴义民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 492/24833 | 本科批 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 492/24592 | 本科批 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 492/24580 | 本科批 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 492/24584 | 专科批 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 492/24809 | 本科批 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 492/24961 | 本科批 |
| 贵州轻工职业大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 492/24666 | 本科批 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 492/24818 | 本科批 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 491/25036 | 本科批 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 历史类 | 491/25232 | 本科批 |
| 酒泉职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 491/25311 | 本科批 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 491/25180 | 本科批 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 491/25292 | 本科批 |
| 南宁职业技术大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 491/25049 | 本科批 |
| 黑河学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 490/25558 | 本科批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 490/25597 | 本科批 |
| 茅台学院 | 民办 | 贵州 | 历史类 | 490/25432 | 本科批 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 490/25603 | 本科批 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 489/26011 | 本科批 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 489/26074 | 本科批 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 历史类 | 489/26147 | 本科批 |
| 四川工商学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 489/26075 | 本科批 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 489/25901 | 本科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 488/26274 | 本科批 |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 488/26246 | 本科批 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 488/26292 | 本科批 |
| 南京信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 488/26327 | 专科批 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 488/26239 | 本科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 488/26471 | 专科批 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 487/26876 | 本科批 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 487/26871 | 本科批 |
| 铜仁职业技术大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 487/26832 | 本科批 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 历史类 | 486/27057 | 本科批 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 486/27023 | 本科批 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 486/26984 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 486/27067 | 本科提前批A段 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 486/27190 | 本科批 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 486/27269 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 486/27241 | 本科批 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 485/27596 | 本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立学院 | 江西 | 历史类 | 485/27323 | 本科批 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 历史类 | 485/27398 | 本科提前批B段 |
| 杭州职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 485/27562 | 专科批 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 485/27546 | 本科批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 485/27527 | 本科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 484/27773 | 本科批 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 484/27691 | 本科批 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 484/27804 | 本科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 484/27887 | 本科批 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 484/27793 | 本科批 |
| 南昌工学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 484/28038 | 本科批 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 483/28375 | 本科批 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 483/28358 | 本科批 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 483/28346 | 本科批 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 482/28525 | 本科批 |
| 江西应用技术职业学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 482/28597 | 专科批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 482/28731 | 本科提前批B段 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 481/29284 | 本科批 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 481/28989 | 本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 480/29472 | 本科批 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 480/29343 | 本科批 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 480/29370 | 本科批 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 480/29363 | 本科批 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 480/29551 | 本科批 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 贵州 | 历史类 | 480/29609 | 本科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 479/30017 | 本科批 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 479/29781 | 本科批 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 479/29926 | 本科批 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 479/30004 | 本科批 |
| 聊城大学东昌学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 479/29914 | 本科批 |
| 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 479/30157 | 专科批 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 479/29831 | 本科批 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 478/30232 | 本科批 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 478/30356 | 本科批 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 477/30724 | 本科批 |
常德学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 药学类(本) | 药学 药物分析 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
常德学院详细介绍
常德学院是经教育部批准设立、湖南省人民政府和常德市人民政府共管,国有企业常德市城市建设投资集团有限公司全资举办的全日制非营利性民办普通本科高校。学校的前身为创建于2002年的湖南文理学院芙蓉学院。2025年2月,教育部批准湖南文理学院芙蓉学院转设为常德学院。
办学条件优。学校坐落于常德大学城,到桃花源机场约15分钟,通过高铁到长沙约1个小时。校园规划占地面积1795.64亩,其中一期占地面积719.62亩,建筑面积30.90万平方米,5G无线网络全覆盖。学校教学科研仪器设备总值9408.02万元,馆藏图书137万册,生均教学资源居省内同类高校前列。
专业就业好。学校服务国家战略,对接区域先进装备制造、数字经济、生物制造等新兴产业链,首批设置机械设计制造及其自动化、机器人工程、药学等20个专业。学校与三金制药、中联重科等145个优质规模企业签订深度合作协议,学生优质就业有多重保障。
师资力量强。学校建有一支师德高尚、素质优良、结构合理的师资队伍,现有专任教师374人,其中正高69人(二级教授5人),副高130人;博士77人,硕士212人。专任教师近年来获国家教学成果一等奖2项、二等奖3项,省级教科成果奖69项。
生活体验佳。校园景观叠山理水,建设了善德湖、院士山、冠军林以及善德广场、精一广场等文化活动场所。建有造型优美、功能齐全的体育馆、艺术馆。学生公寓配备空调、独立卫浴。学生活动中心同时满足30个社团活动,确保学生良好的学习和生活体验。
常德学院学校特色
常德学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 城乡规划 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 药物分析 | 本科(普通) | 四年 | 否 |


