贵州新高考历史类516分招生录取的大学或专科高职院校有:江苏海洋大学、太原师范学院、湘南学院、保山学院、青海民族大学等,具体完整名单请见下文表格:
备注:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
二、贵州新高考516分历史类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 518/15797 | 本科批 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 518/15751 | 本科批 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 518/15933 | 本科批 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 518/15965 | 本科批 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 518/15879 | 本科批 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 518/15799 | 本科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 518/15819 | 本科批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 517/16092 | 本科批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 517/16200 | 本科批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 517/16002 | 本科批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 517/16095 | 本科批 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 517/15991 | 本科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 517/16070 | 本科批 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 517/16208 | 本科批 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 516/16363 | 本科批 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 516/16526 | 本科批 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 516/16417 | 本科批 |
| 江西水利电力大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 516/16414 | 本科批 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 516/16561 | 本科批 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 515/16738 | 本科批 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 515/16708 | 本科批 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 515/16867 | 本科批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 515/16840 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 515/16712 | 本科批 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 515/16827 | 本科批 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 515/16646 | 本科批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 515/16569 | 本科批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 515/16631 | 本科批 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 514/16933 | 本科批 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 514/16889 | 本科批 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 514/17106 | 本科批 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 514/17096 | 本科批 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 514/17089 | 本科批 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 514/17142 | 本科批 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 514/17109 | 本科批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 514/17151 | 本科批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 514/17067 | 本科批 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 513/17419 | 本科批 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 513/17367 | 本科批 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 513/17366 | 本科批 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 513/17357 | 本科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 513/17180 | 本科批 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 513/17443 | 本科批 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 513/17197 | 本科批 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 513/17353 | 本科批 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 512/17619 | 本科批 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 512/17743 | 本科批 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 512/17557 | 本科批 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 512/17669 | 本科批 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 512/17548 | 本科批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 512/17678 | 本科批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 512/17672 | 本科批 |
| 阜阳师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 512/17573 | 本科批 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 512/17503 | 本科批 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 512/17650 | 本科批 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 511/18093 | 本科批 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 511/18072 | 本科批 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 511/17863 | 本科批 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 511/18001 | 本科批 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 511/18036 | 本科批 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 511/18066 | 本科批 |
| 泰州学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 511/17848 | 本科批 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 511/18020 | 本科批 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 511/17782 | 本科批 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 510/18115 | 本科批 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 510/18184 | 本科批 |
| 吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 510/18375 | 本科批 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 510/18161 | 本科批 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 510/18354 | 本科批 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 510/18314 | 本科批 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 510/18177 | 本科批 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 510/18231 | 本科批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 510/18176 | 本科批 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 509/18591 | 本科批 |
| 天津体育学院 | 公办 | 天津 | 历史类 | 509/18565 | 本科批 |
| 安康学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 509/18745 | 本科批 |
| 江西工程学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 509/18651 | 本科批 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 509/18680 | 本科批 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 509/18541 | 本科批 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 509/18688 | 本科批 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 509/18737 | 本科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 508/19063 | 本科批 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 508/18949 | 本科批 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 508/18950 | 本科批 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 508/18872 | 本科批 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 508/18855 | 本科批 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 508/18885 | 本科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 508/19016 | 本科批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 508/18826 | 本科批 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 508/18825 | 本科批 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 508/18890 | 本科批 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 508/18983 | 本科批 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 508/19002 | 本科批 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 508/18944 | 本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 507/19184 | 本科批 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 507/19193 | 本科批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 507/19339 | 本科批 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 507/19135 | 本科批 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 507/19176 | 本科批 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 507/19292 | 本科批 |
湘南学院文化特色
"明德 博学 创新 笃行"是湘南学院的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
湘南学院学校特色
湘南学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | 是 | |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 医学影像技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 医学检验技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 预防医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 卫生检验与检疫 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 康复治疗学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 针灸推拿学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
湘南学院国际交流
湘南学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
湘南学院学术成果
湘南学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


