一、抚顺职业技术学院2024年在辽宁录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线315分,对应最低位次134869。
历史类[普通类]:最低录取分数线174分,对应最低位次43473。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 专科批 | 315 | 134869 |
| 历史类(普通类) | 专科批 | 174 | 43473 |
二、抚顺职业技术学院在辽宁近几年录取分数线及录取位次抚顺职业技术学院在辽宁近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线315分,对应位次134869名,历史类录取分数线174分,对应位次43473名。2023年历史类录取分数线198分,对应位次51468名,物理类录取分数线297分,对应位次132393名。2022年物理类录取分数线284分,对应位次128416名,历史类录取分数线221分,对应位次49704名。2021年物理类录取分数线150分,对应位次102737名,历史类录取分数线334分,对应位次54858名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批 | 315 | 134869 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批 | 174 | 43473 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批 | 198 | 51468 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批 | 297 | 132393 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批 | 284 | 128416 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批 | 221 | 49704 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批 | 150 | 102737 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批 | 334 | 54858 |
抚顺职业技术学院学校特色
抚顺职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 人物形象设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数控技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 应用化工技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
抚顺职业技术学院国际交流
抚顺职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


