一、河北位次排名多少能上上海健康医学院?
1、物理类
上海健康医学院2024年在河北物理类的最低分是513分、最低位次是102925名。
上海健康医学院2023年在河北物理类的最低分是507分、最低位次是91868名。
上海健康医学院2022年在河北物理类的最低分是505分、最低位次是84880名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上海健康医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 102925 |
| 2023 | 上海健康医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 91868 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 84880 |
二、上海健康医学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 助产学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 102925 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 临床工程技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 88967 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 口腔医学技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 86309 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 护理学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 526 | 84920 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 医学影像技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 526 | 84920 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 生物医学工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 82247 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 82247 | 首选物理再选化学 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 助产学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 临床工程技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 510 | 88306 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 生物医学工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 护理学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 82588 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 口腔医学技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 医学影像技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 临床工程技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 84880 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 助产学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 84880 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 生物医学工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 506 | 83767 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 护理学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 口腔医学技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 510 | 79317 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 医学影像技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 74839 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 74839 | 首选物理再选不限 |
上海健康医学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 临床工程技术 康复工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 食品卫生与营养学 |
| 药学类(本) | 药学 药物分析 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 眼视光学 口腔医学技术 卫生检验与检疫 康复物理治疗 智能影像工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 医疗产品管理 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 眼视光类(专) | 眼视光技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 医疗器械维护与管理 康复工程技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |


