一、山东位次排名多少能上防灾科技学院?
1、综合
防灾科技学院2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是487分、最低位次是210682名。防灾科技学院2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是501分、最低位次是165120名。防灾科技学院2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是494分、最低位次是163416名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 防灾科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 487 | 210682 |
| 2023 | 防灾科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 501 | 165120 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 494 | 163416 |
二、防灾科技学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 210682 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 应急技术与管理 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 103475 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 116444 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 地球物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 121325 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 126438 | 不限 |
| 2024 | 地质学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 134968 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 134090 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 136286 | 物理必选 |
| 2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 140809 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 广告学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 141913 | 不限 |
| 2024 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 146236 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 防灾减灾科学与工程 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 147574 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 水利水电工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 154112 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 投资学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 160907 | 物理必选 |
| 2024 | 资源勘查工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 167537 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 168267 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 地质工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 173981 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 城市地下空间工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 180488 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 测绘工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 184499 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 地下水科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 188449 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 应急管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 98795 | 物理必选 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 88927 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2023 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 165120 | 物理必选 |
| 2023 | 地质学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 103296 | 物/化/地(3选1) |
| 2023 | 应急技术与管理 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 104061 | 物理必选 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 107625 | 物理必选 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 109546 | 不限 |
| 2023 | 应急管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 111408 | 物理必选 |
| 2023 | 防灾减灾科学与工程 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 112472 | 物理必选 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 114160 | 物理必选 |
| 2023 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 116121 | 物理必选 |
| 2023 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 120880 | 物理必选 |
| 2023 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 132506 | 物理必选 |
| 2023 | 地球物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 101807 | 物理必选 |
| 2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 134030 | 不限 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 143946 | 物/化/地(3选1) |
| 2023 | 资源勘查工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 145048 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 146794 | 物理必选 |
| 2023 | 测绘工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 148842 | 物理必选 |
| 2023 | 广告学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159441 | 不限 |
| 2023 | 城市地下空间工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 158264 | 物理、化学(2科必选) |
| 2023 | 地质工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 158203 | 物理、化学(2科必选) |
| 2023 | 投资学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161331 | 物/化/地(3选1) |
| 2023 | 地下水科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 163882 | 物理、化学(2科必选) |
| 2023 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 162315 | 物理必选 |
| 2023 | 水利水电工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 140509 | 物理必选 |
| 2023 | 地理科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 94926 | 地理必选 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2022 | 城市地下空间工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 163285 | 物理、化学(2科必选) |
| 2022 | 地质学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 106937 | 物/化/地(3选1) |
| 2022 | 防灾减灾科学与工程 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 111035 | 物理必选 |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 112451 | 不限 |
| 2022 | 应急技术与管理 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 115505 | 物理必选 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 116212 | 物理必选 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 124411 | 物理必选 |
| 2022 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 127317 | 物理必选 |
| 2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 128035 | 不限 |
| 2022 | 应急管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 131194 | 物理必选 |
| 2022 | 勘查技术与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 132370 | 物理必选 |
| 2022 | 广告学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 135282 | 不限 |
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 135047 | 物/化/地(3选1) |
| 2022 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 140910 | 物理必选 |
| 2022 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 143337 | 物理必选 |
| 2022 | 水利水电工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 146551 | 物理必选 |
| 2022 | 资源勘查工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 148668 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 测绘工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 152207 | 物理必选 |
| 2022 | 地质工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 151379 | 物理、化学(2科必选) |
| 2022 | 投资学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 157612 | 物/化/地(3选1) |
| 2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 155872 | 物理必选 |
| 2022 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159274 | 物理必选 |
| 2022 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 163416 | 物理必选 |
| 2022 | 地下水科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 162468 | 物理、化学(2科必选) |
| 2022 | 地球物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 102318 | 物理必选 |
| 2022 | 地理科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 89708 | 地理必选 |
防灾科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融学 投资学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 大气科学类(本) | 应用气象学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 防灾减灾科学与工程 |
| 地质学类(本) | 地质学 地球信息科学与技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 勘查技术与工程 资源勘查工程 地下水科学与工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 安全科学与工程类(本) | 应急技术与管理 智慧应急 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!