一、广东高考成绩多少分能报考肇庆医学院?
1、历史类
肇庆医学院2025年在广东历史类的最低分是491分、最低位次是65363名。
肇庆医学院2024年在广东历史类的最低分是467分、最低位次是62243名。
肇庆医学院2023年在广东历史类的最低分是464分、最低位次是66402名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类((205)) | 本科批 (普通类) | 507 | 52014 |
| 2025 | 历史类((507)) | 专科批 (普通类) | 505 | 53919 |
| 2025 | 历史类((508)) | 专科批 (普通类) | 491 | 65363 |
| 2024 | 历史类((506)) | 专科批 (普通类) | 476 | 55595 |
| 2024 | 历史类((507)) | 专科批 (普通类) | 467 | 62243 |
| 2024 | 历史类((202)) | 本科批 (普通类) | 447 | 78371 |
| 2023 | 历史类((173)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 515 | 30628 |
| 2023 | 历史类((174)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 505 | 36373 |
| 2023 | 历史类((156)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 501 | 38927 |
| 2023 | 历史类((176)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 495 | 43187 |
| 2023 | 历史类((186)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 492 | 45265 |
| 2023 | 历史类((175)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 492 | 44973 |
| 2023 | 历史类((159)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 491 | 45940 |
| 2023 | 历史类((177)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 489 | 47185 |
| 2023 | 历史类((157)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 489 | 46956 |
| 2023 | 历史类((191)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 488 | 48130 |
| 2023 | 历史类((184)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 488 | 48050 |
| 2023 | 历史类((162)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 488 | 47509 |
| 2023 | 历史类((158)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 487 | 48242 |
| 2023 | 历史类((190)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 486 | 49464 |
| 2023 | 历史类((187)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 485 | 49874 |
| 2023 | 历史类((160)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 485 | 50241 |
| 2023 | 历史类((163)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 484 | 50959 |
| 2023 | 历史类((192)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 483 | 51558 |
| 2023 | 历史类((161)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 483 | 51680 |
| 2023 | 历史类((188)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 482 | 51881 |
| 2023 | 历史类((164)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 482 | 52136 |
| 2023 | 历史类((189)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 481 | 52655 |
| 2023 | 历史类((151)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 481 | 52565 |
| 2023 | 历史类((167)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 480 | 53873 |
| 2023 | 历史类((153)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 478 | 54883 |
| 2023 | 历史类((165)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 477 | 56305 |
| 2023 | 历史类((152)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 477 | 55799 |
| 2023 | 历史类((501)) | 专科批 (普通类) | 464 | 66402 |
2、物理类肇庆医学院2025年在广东物理类的最低分是405分、最低位次是318490名。
肇庆医学院2024年在广东物理类的最低分是293分、最低位次是418186名。
肇庆医学院2023年在广东物理类的最低分是465分、最低位次是194692名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类((109)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 541 | 94352 |
| 2025 | 物理类((104)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 535 | 104173 |
| 2025 | 物理类((201)) | 本科批 (普通类) | 530 | 111609 |
| 2025 | 物理类((136)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 529 | 113680 |
| 2025 | 物理类((115)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 527 | 117313 |
| 2025 | 物理类((128)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 526 | 118755 |
| 2025 | 物理类((117)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 523 | 124380 |
| 2025 | 物理类((135)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 522 | 125101 |
| 2025 | 物理类((116)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 521 | 128120 |
| 2025 | 物理类((119)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 519 | 130970 |
| 2025 | 物理类((139)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 517 | 134363 |
| 2025 | 物理类((130)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 513 | 141288 |
| 2025 | 物理类((114)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 511 | 145484 |
| 2025 | 物理类((112)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 511 | 145514 |
| 2025 | 物理类((129)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 510 | 146723 |
| 2025 | 物理类((118)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 510 | 146868 |
| 2025 | 物理类((125)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 509 | 149028 |
| 2025 | 物理类((140)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 508 | 150705 |
| 2025 | 物理类((120)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 507 | 152468 |
| 2025 | 物理类((137)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 506 | 154537 |
| 2025 | 物理类((123)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 505 | 156221 |
| 2025 | 物理类((121)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 505 | 156145 |
| 2025 | 物理类((110)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 504 | 156984 |
| 2025 | 物理类((141)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 502 | 161355 |
| 2025 | 物理类((131)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 502 | 162002 |
| 2025 | 物理类((101)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 500 | 164594 |
| 2025 | 物理类((203)) | 本科批 (普通类) | 499 | 165670 |
| 2025 | 物理类((138)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 499 | 167279 |
| 2025 | 物理类((132)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 499 | 166170 |
| 2025 | 物理类((122)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 498 | 168426 |
| 2025 | 物理类((102)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 498 | 168516 |
| 2025 | 物理类((202)) | 本科批 (普通类) | 497 | 169391 |
| 2025 | 物理类((204)) | 本科批 (普通类) | 496 | 172953 |
| 2025 | 物理类((133)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 496 | 171319 |
| 2025 | 物理类((111)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 496 | 172856 |
| 2025 | 物理类((108)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 496 | 172057 |
| 2025 | 物理类((127)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 495 | 173829 |
| 2025 | 物理类((124)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 495 | 174147 |
| 2025 | 物理类((113)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 495 | 173608 |
| 2025 | 物理类((107)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 495 | 174593 |
| 2025 | 物理类((105)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 494 | 174918 |
| 2025 | 物理类((103)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 494 | 176392 |
| 2025 | 物理类((126)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 492 | 179378 |
| 2025 | 物理类((106)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 491 | 180570 |
| 2025 | 物理类((504)) | 专科批 (普通类) | 469 | 221499 |
| 2025 | 物理类((502)) | 专科批 (普通类) | 460 | 236334 |
| 2025 | 物理类((501)) | 专科批 (普通类) | 458 | 240374 |
| 2025 | 物理类((505)) | 专科批 (普通类) | 425 | 292170 |
| 2025 | 物理类((503)) | 专科批 (普通类) | 418 | 301735 |
| 2025 | 物理类((506)) | 专科批 (普通类) | 405 | 318490 |
| 2024 | 物理类((151)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 535 | 91479 |
| 2024 | 物理类((129)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 528 | 101186 |
| 2024 | 物理类((149)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 524 | 108040 |
| 2024 | 物理类((144)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 524 | 108036 |
| 2024 | 物理类((156)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 520 | 114222 |
| 2024 | 物理类((104)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 512 | 126409 |
| 2024 | 物理类((142)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 504 | 141243 |
| 2024 | 物理类((118)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 500 | 147350 |
| 2024 | 物理类((143)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 499 | 149676 |
| 2024 | 物理类((150)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 498 | 151698 |
| 2024 | 物理类((138)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 498 | 150652 |
| 2024 | 物理类((158)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 496 | 155690 |
| 2024 | 物理类((130)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 496 | 155443 |
| 2024 | 物理类((157)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 494 | 158790 |
| 2024 | 物理类((131)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 494 | 158271 |
| 2024 | 物理类((109)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 493 | 160470 |
| 2024 | 物理类((148)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 492 | 162027 |
| 2024 | 物理类((145)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 492 | 162770 |
| 2024 | 物理类((105)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 491 | 164081 |
| 2024 | 物理类((201)) | 本科批 (普通类) | 490 | 165744 |
| 2024 | 物理类((153)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 490 | 165993 |
| 2024 | 物理类((141)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 490 | 166030 |
| 2024 | 物理类((132)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 490 | 165907 |
| 2024 | 物理类((139)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 489 | 167615 |
| 2024 | 物理类((137)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 489 | 167117 |
| 2024 | 物理类((133)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 489 | 166590 |
| 2024 | 物理类((127)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 489 | 167656 |
| 2024 | 物理类((147)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 487 | 170780 |
| 2024 | 物理类((112)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 487 | 170224 |
| 2024 | 物理类((111)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 487 | 170102 |
| 2024 | 物理类((146)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 486 | 172956 |
| 2024 | 物理类((128)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 486 | 172088 |
| 2024 | 物理类((110)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 486 | 172250 |
| 2024 | 物理类((101)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 486 | 172505 |
| 2024 | 物理类((155)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 485 | 174424 |
| 2024 | 物理类((154)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 485 | 173970 |
| 2024 | 物理类((152)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 485 | 174460 |
| 2024 | 物理类((126)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 484 | 176703 |
| 2024 | 物理类((117)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 484 | 175900 |
| 2024 | 物理类((116)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 484 | 175987 |
| 2024 | 物理类((114)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 484 | 176906 |
| 2024 | 物理类((113)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 484 | 176436 |
| 2024 | 物理类((108)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 484 | 175656 |
| 2024 | 物理类((102)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 479 | 185419 |
| 2024 | 物理类((103)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 478 | 186901 |
| 2024 | 物理类((106)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 477 | 189665 |
| 2024 | 物理类((107)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 474 | 193941 |
| 2024 | 物理类((502)) | 专科批 (普通类) | 449 | 240637 |
| 2024 | 物理类((501)) | 专科批 (普通类) | 429 | 275375 |
| 2024 | 物理类((504)) | 专科批 (普通类) | 377 | 347880 |
| 2024 | 物理类((503)) | 专科批 (普通类) | 338 | 385699 |
| 2024 | 物理类((505)) | 专科批 (普通类) | 293 | 418186 |
| 2023 | 物理类((105)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 509 | 128509 |
| 2023 | 物理类((127)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 507 | 131347 |
| 2023 | 物理类((114)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 505 | 134182 |
| 2023 | 物理类((106)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 502 | 139651 |
| 2023 | 物理类((126)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 498 | 145154 |
| 2023 | 物理类((110)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 498 | 144349 |
| 2023 | 物理类((103)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 495 | 148602 |
| 2023 | 物理类((132)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 493 | 151977 |
| 2023 | 物理类((128)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 493 | 152355 |
| 2023 | 物理类((129)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 492 | 153616 |
| 2023 | 物理类((113)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 492 | 154084 |
| 2023 | 物理类((131)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 491 | 155771 |
| 2023 | 物理类((117)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 490 | 156764 |
| 2023 | 物理类((108)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 490 | 157342 |
| 2023 | 物理类((116)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 489 | 158744 |
| 2023 | 物理类((101)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 489 | 158554 |
| 2023 | 物理类((143)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 488 | 160106 |
| 2023 | 物理类((104)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 488 | 159064 |
| 2023 | 物理类((139)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 487 | 160612 |
| 2023 | 物理类((130)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 487 | 161353 |
| 2023 | 物理类((118)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 487 | 161855 |
| 2023 | 物理类((107)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 487 | 161207 |
| 2023 | 物理类((144)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 486 | 162613 |
| 2023 | 物理类((133)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 486 | 162611 |
| 2023 | 物理类((109)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 486 | 163212 |
| 2023 | 物理类((137)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 485 | 164983 |
| 2023 | 物理类((111)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 485 | 163905 |
| 2023 | 物理类((141)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 483 | 166671 |
| 2023 | 物理类((138)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 483 | 166831 |
| 2023 | 物理类((112)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 483 | 166991 |
| 2023 | 物理类((140)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 481 | 170566 |
| 2023 | 物理类((142)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 478 | 174685 |
| 2023 | 物理类((145)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 477 | 177041 |
| 2023 | 物理类((102)) | 提前批(专) (农村卫生专项) | 477 | 176545 |
| 2023 | 物理类((502)) | 专科批 (普通类) | 465 | 194692 |
二、肇庆医学院2023-2025年在广东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 护理 (专科批) | 476 | 55940 |
| 2024 | 药品经营与管理(专科批) | 470 | 60382 |
| 2024 | 健康管理(专科批) | 468 | 61900 |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 467 | 62660 |
| 2024 | 护理学(本科批) | 447 | 79080 |
| 2024 | 助产(专科批) | 477 | 55210 |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 293 | 418534 |
| 2024 | 口腔医学(专科批) | 453 | 234155 |
| 2024 | 中医学(专科批) | 450 | 239551 |
| 2024 | 针灸推拿(专科批) | 449 | 241344 |
| 2024 | 中医骨伤(专科批) | 449 | 241344 |
| 2024 | 临床医学(专科批) | 429 | 275849 |
| 2024 | 药学(本科批) | 423 | 285472 |
| 2024 | 护理(专科批) | 410 | 305393 |
| 2024 | 口腔医学技术(专科批) | 405 | 312576 |
| 2024 | 助产(专科批) | 377 | 348313 |
| 2024 | 康复治疗技术(专科批) | 343 | 382271 |
| 2024 | 医学检验技术(专科批) | 342 | 383101 |
| 2024 | 中药学(专科批) | 341 | 383977 |
| 2024 | 医学影像技术(专科批) | 339 | 385616 |
| 2024 | 预防医学(专科批) | 338 | 386480 |
| 2024 | 药品经营与管理(专科批) | 307 | 409812 |
| 2024 | 健康管理(专科批) | 294 | 417938 |
| 2024 | 药学(专科批) | 423 | 285472 |
| 2024 | 护理学(本科批) | 490 | 166414 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 预防医学 (专科批) | 464 | 67012 |
| 2023 | 护理(专科批) | 478 | 55550 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 480 | 54059 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 481 | 53284 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 481 | 53284 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 482 | 52525 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 482 | 52525 |
| 2023 | 健康管理(专科批) | 482 | 52525 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 483 | 51820 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 483 | 51820 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 484 | 51059 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 485 | 50295 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 485 | 50295 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 477 | 56329 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 486 | 49621 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 488 | 48169 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 488 | 48169 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 488 | 48169 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 489 | 47490 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 489 | 47490 |
| 2023 | 口腔医学(专科批) | 490 | 46808 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 491 | 46133 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 492 | 45427 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 492 | 45427 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 495 | 43379 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 501 | 39412 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 505 | 36922 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 487 | 48901 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 477 | 56329 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 515 | 31088 |
| 2023 | 临床医学(专科批) | 469 | 62874 |
| 2023 | 健康大数据管理与服务(专科批) | 465 | 66141 |
| 2023 | 药品经营与管理(专科批) | 465 | 66141 |
| 2023 | 医学检验技术(专科批) | 466 | 65347 |
| 2023 | 中药学(专科批) | 465 | 66141 |
| 2023 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 467 | 64469 |
| 2023 | 康复治疗技术(专科批) | 467 | 64469 |
| 2023 | 医学影像技术(专科批) | 467 | 64469 |
| 2023 | 口腔医学技术(专科批) | 466 | 65347 |
| 2023 | 中医骨伤(专科批) | 465 | 66141 |
| 2023 | 针灸推拿(专科批) | 465 | 66141 |
| 2023 | 药学(专科批) | 473 | 59584 |
| 2023 | 助产(专科批) | 464 | 67012 |
| 2023 | 中医学(专科批) | 471 | 61206 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 490 | 157532 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 492 | 154541 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 489 | 159028 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 490 | 157532 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 489 | 159028 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 491 | 155999 |
| 2023 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 466 | 194316 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 477 | 177273 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 493 | 153050 |
| 2023 | 助产(专科批) | 465 | 195834 |
| 2023 | 中药学(专科批) | 466 | 194316 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 493 | 153050 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 495 | 150107 |
| 2023 | 针灸推拿(专科批) | 465 | 195834 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 498 | 145594 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 498 | 145594 |
| 2023 | 健康大数据管理与服务(专科批) | 465 | 195834 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 502 | 139831 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 505 | 135350 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 507 | 132502 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 492 | 154541 |
| 2023 | 药学(专科批) | 466 | 194316 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 487 | 162003 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 488 | 160506 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 477 | 177273 |
| 2023 | 中医学(专科批) | 474 | 181861 |
| 2023 | 护理(专科批) | 477 | 177273 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 478 | 175813 |
| 2023 | 健康管理(专科批) | 478 | 175813 |
| 2023 | 药品经营与管理(专科批) | 473 | 183421 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 481 | 171157 |
| 2023 | 医学影像技术(专科批) | 467 | 192807 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 483 | 168070 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 483 | 168070 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 509 | 129612 |
| 2023 | 康复治疗技术(专科批) | 467 | 192807 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 488 | 160506 |
| 2023 | 预防医学(专科批) | 467 | 192807 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 485 | 164991 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 485 | 164991 |
| 2023 | 口腔医学技术(专科批) | 466 | 194316 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 486 | 163476 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 486 | 163476 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 486 | 163476 |
| 2023 | 临床医学(专科批) | 466 | 194316 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 487 | 162003 |
| 2023 | 中医学(提前批(专)) | 487 | 162003 |
| 2023 | 医学检验技术(专科批) | 474 | 181861 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 487 | 162003 |
| 2023 | 中医骨伤(专科批) | 466 | 194316 |
| 2023 | 口腔医学(专科批) | 483 | 168070 |
| 2023 | 临床医学(提前批(专)) | 483 | 168070 |
肇庆医学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 食品卫生与营养学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 医学影像技术 康复治疗学 口腔医学技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 临床医学类(专) | 临床医学 口腔医学 |
| 中医药类(专) | 中医学 中医骨伤 针灸推拿 中药学 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 医学影像技术 口腔医学技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 公共卫生与卫生管理类(专) | 预防医学 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
肇庆医学院详细介绍
肇庆医学院是一所全日制公办普通本科高校。学校办学历史可追溯至1958年创建的中山医学院肇庆分院,2004年升格为肇庆医学高等专科学校;2024年5月,教育部正式批准以肇庆医学高等专科学校为基础设立肇庆医学院。学校传承“大医精诚、知行合一”的校训,立足粤港澳大湾区及粤东西北地区,辐射全国,面向基层培养“下得去、留得住、用得好”的高素质医药卫生人才,办学质量与水平享誉行业。
学校地处粤港澳大湾区、珠江—西江经济带重要节点城市肇庆,依山临水,环境优美,师资力量雄厚,教学科研设备先进,公共服务体系完备。现有新区校区、鼎湖校区、端州校区3个校区,占地1109亩,建筑面积43万平方米,教学科研仪器设备总值2.3亿元,馆藏纸质图书112万册,全日制在校生11339人。
学校拥有直属附属医院3所,为实施医教融合、开展临床教学提供了坚实保障。其中第一附属医院(肇庆市第一人民医院)为三级甲等综合医院、广东省高水平医院;附属中医医院(肇庆市中医院)为三级甲等中医医院;附属口腔医院(肇庆市口腔医院)为二级甲等医院。
学校现开设本、专科专业20个。2024年招生护理学、药学2个全日制本科专业,未来三年至五年内,将实现临床医学、口腔等本科专业教育全覆盖。
面向未来,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立德树人,培根铸魂,解放思想,开拓进取,奋力建设特色鲜明的高水平医学院!


