一、河南高考成绩多少分能报考内蒙古科技大学?
1、文科
内蒙古科技大学2024年在河南文科的最低分是491分、最低位次是44425名。
内蒙古科技大学2023年在河南文科的最低分是523分、最低位次是41006名。
内蒙古科技大学2022年在河南文科的最低分是483分、最低位次是59583名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 491 | 44425 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 523 | 41006 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 483 | 59583 |
2、理科内蒙古科技大学2024年在河南理科的最低分是533分、最低位次是96379名。
内蒙古科技大学2023年在河南理科的最低分是528分、最低位次是102802名。
内蒙古科技大学2022年在河南理科的最低分是514分、最低位次是111579名。
内蒙古科技大学2024年在河南理科的最低分是483分、最低位次是176170名。
内蒙古科技大学2023年在河南理科的最低分是479分、最低位次是187640名。
内蒙古科技大学2022年在河南理科的最低分是467分、最低位次是195268名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 533 | 96379 |
| 2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 483 | 176170 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 528 | 102802 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 479 | 187640 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 514 | 111579 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 467 | 195268 |
二、内蒙古科技大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 市场营销 (本科二批) | 491 | 44425 |
| 2024 | 社会工作(本科二批) | 497 | 40367 |
| 2024 | 应急管理(本科二批) | 498 | 39680 |
| 2024 | 金融学(本科二批) | 501 | 37674 |
| 2024 | 秘书学(本科二批) | 499 | 38998 |
| 2024 | 法学(本科二批) | 511 | 130195 |
| 2024 | 电子信息工程(本科二批) | 500 | 147838 |
| 2024 | 能源与动力工程(本科二批) | 500 | 147838 |
| 2024 | 安全工程(本科二批) | 499 | 149493 |
| 2024 | 生物工程(本科二批) | 491 | 162618 |
| 2024 | 新能源材料与器件(本科二批) | 498 | 151084 |
| 2024 | 材料成型及控制工程(本科一批) | 533 | 96379 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科一批) | 533 | 96379 |
| 2024 | 通信工程(本科二批) | 495 | 156006 |
| 2024 | 金属材料工程(本科二批) | 493 | 159343 |
| 2024 | 应用物理学(本科二批) | 493 | 159343 |
| 2024 | 会计学(本科二批) | 492 | 161015 |
| 2024 | 测控技术与仪器(本科二批) | 492 | 161015 |
| 2024 | 智能采矿工程(本科二批) | 502 | 144581 |
| 2024 | 测绘工程(本科二批) | 491 | 162618 |
| 2024 | 工程管理(本科二批) | 479 | 183057 |
| 2024 | 应急技术与管理(本科二批) | 490 | 164286 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程(本科二批) | 483 | 176170 |
| 2024 | 建筑学(本科二批) | 483 | 176170 |
| 2024 | 城市设计(本科二批) | 483 | 176170 |
| 2024 | 金融学(本科二批) | 484 | 174483 |
| 2024 | 材料化学(本科二批) | 484 | 174483 |
| 2024 | 土木类(本科二批) | 484 | 174483 |
| 2024 | 智能建造(本科二批) | 484 | 174483 |
| 2024 | 环境工程(本科二批) | 484 | 174483 |
| 2024 | 自动化(本科一批) | 535 | 93451 |
| 2024 | 生物信息学(本科二批) | 485 | 172731 |
| 2024 | 环境生态工程(本科二批) | 485 | 172731 |
| 2024 | 食品科学与工程(本科二批) | 485 | 172731 |
| 2024 | 无机非金属材料工程(本科二批) | 486 | 171003 |
| 2024 | 化工与制药类(本科二批) | 486 | 171003 |
| 2024 | 国际经济与贸易(本科二批) | 489 | 165958 |
| 2024 | 应用化学(本科二批) | 490 | 164286 |
| 2024 | 应用统计学(本科二批) | 490 | 164286 |
| 2024 | 地质工程(本科二批) | 490 | 164286 |
| 2024 | 给排水科学与工程(本科二批) | 485 | 172731 |
| 2024 | 冶金工程(本科一批) | 536 | 92030 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 金融学 (本科二批) | 530 | 35614 |
| 2023 | 应急管理(本科二批) | 528 | 37150 |
| 2023 | 思想政治教育(本科二批) | 528 | 37150 |
| 2023 | 社会工作(本科二批) | 526 | 38692 |
| 2023 | 秘书学(本科二批) | 524 | 40213 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科二批) | 523 | 41006 |
| 2023 | 应急管理(本科二批) | 479 | 187640 |
| 2023 | 材料类(本科一批) | 528 | 102802 |
| 2023 | 新能源材料与器件(本科二批) | 502 | 146079 |
| 2023 | 安全工程(本科二批) | 499 | 151419 |
| 2023 | 能源与动力工程(本科二批) | 498 | 153160 |
| 2023 | 智能建造(本科二批) | 496 | 156724 |
| 2023 | 应用物理学(本科二批) | 494 | 160353 |
| 2023 | 会计学(本科二批) | 493 | 162074 |
| 2023 | 应用化学(本科二批) | 489 | 169362 |
| 2023 | 冶金工程(本科一批) | 531 | 98157 |
| 2023 | 智能采矿工程(本科二批) | 489 | 169362 |
| 2023 | 环境工程(本科二批) | 486 | 174777 |
| 2023 | 化工与制药类(本科二批) | 484 | 178469 |
| 2023 | 地质工程(本科二批) | 484 | 178469 |
| 2023 | 食品科学与工程(本科二批) | 484 | 178469 |
| 2023 | 测绘工程(本科二批) | 484 | 178469 |
| 2023 | 环境生态工程(本科二批) | 484 | 178469 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科二批) | 482 | 182126 |
| 2023 | 管理科学与工程类(本科二批) | 481 | 184018 |
| 2023 | 应急技术与管理(本科二批) | 480 | 185833 |
| 2023 | 建筑学(本科二批) | 480 | 185833 |
| 2023 | 矿业类(本科二批) | 480 | 185833 |
| 2023 | 城市设计(本科二批) | 480 | 185833 |
| 2023 | 土木类(本科二批) | 479 | 187640 |
| 2023 | 生物工程类(本科二批) | 479 | 187640 |
| 2023 | 金融学(本科二批) | 486 | 174777 |
| 2023 | 材料成型及控制工程(本科一批) | 532 | 96633 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科二批) | 516 | 30778 |
| 2022 | 思想政治教育(本科二批) | 493 | 49917 |
| 2022 | 人力资源管理(本科二批) | 491 | 51788 |
| 2022 | 应急管理(本科二批) | 483 | 59583 |
| 2022 | 秘书学(本科二批) | 520 | 27943 |
| 2022 | 生物工程类(包含专业生物技术、生物信息学、生物工程)(本科二批) | 467 | 195268 |
| 2022 | 冶金工程(本科一批) | 517 | 106694 |
| 2022 | 材料类(本科一批) | 514 | 111579 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科二批) | 510 | 118120 |
| 2022 | 建筑学(学制五年)(本科二批) | 501 | 133288 |
| 2022 | 智能建造(本科二批) | 491 | 150900 |
| 2022 | 法学(本科二批) | 488 | 156364 |
| 2022 | 工业设计(本科二批) | 487 | 158176 |
| 2022 | 管理科学与工程类(包含专业工程管理、工程造价)(本科二批) | 483 | 165467 |
| 2022 | 金融学(本科二批) | 482 | 167270 |
| 2022 | 工商管理(本科二批) | 480 | 170904 |
| 2022 | 城市设计(本科二批) | 477 | 176553 |
| 2022 | 化工与制药类(包含专业化学工程与工艺、能源化学工程)(本科二批) | 475 | 180296 |
| 2022 | 应用物理学(本科二批) | 473 | 184122 |
| 2022 | 环境工程(本科二批) | 472 | 185944 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科二批) | 471 | 187789 |
| 2022 | 土木类(包含专业土木工程、交通工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化;大一在土木工程学院培养,第二年进行分流)(本科二批) | 469 | 191481 |
| 2022 | 测绘工程(本科二批) | 468 | 193391 |
| 2022 | 矿业类(包含专业采矿工程、矿物加工工程)(本科二批) | 467 | 195268 |
| 2022 | 地质工程(本科二批) | 467 | 195268 |
| 2022 | 安全工程(本科二批) | 482 | 167270 |
| 2022 | 材料成型及控制工程(本科一批) | 523 | 97348 |


