广东高考成绩多少分能报考汕头大学

一、广东高考成绩多少分能报考汕头大学?

1、历史类

汕头大学2025年在广东历史类的最低分是564分、最低位次是17167名。

汕头大学2024年在广东历史类的最低分是542分、最低位次是17624名。

汕头大学2023年在广东历史类的最低分是541分、最低位次是18494名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2025 历史类((201)) 本科批(普通类) 566 16596
2025 历史类((202)) 本科批(普通类) 564 17167
2025 历史类((208)) 本科批(地方专项) 553 22751
2025 历史类((207)) 本科批(地方专项) 551 23398
2024 历史类((202)) 本科批(普通类) 544 16784
2024 历史类((201)) 本科批(普通类) 542 17624
2024 历史类((203)) 本科批(地方专项) 531 22194
2024 历史类((204)) 本科批(地方专项) 516 29425
2024 历史类((221)) 本科批(医学院) 463 65272
2023 历史类((201)) 本科批(普通类) 541 18494
2023 历史类((221)) 本科批(医学院) 540 19154
2023 历史类((206)) 本科批(地方专项计划) 537 20507

2、物理类汕头大学2025年在广东物理类的最低分是552分、最低位次是78313名。

汕头大学2024年在广东物理类的最低分是550分、最低位次是70741名。

汕头大学2023年在广东物理类的最低分是535分、最低位次是93852名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2025 物理类((210)) 本科批(地方专项) 561 65824
2025 物理类((205)) 本科批(普通类) 559 69279
2025 物理类((206)) 本科批(普通类) 555 73663
2025 物理类((203)) 本科批(普通类) 554 75184
2025 物理类((204)) 本科批(普通类) 552 78313
2025 物理类((209)) 本科批(地方专项) 539 98040
2024 物理类((211)) 本科批(医学院) 598 23301
2024 物理类((212)) 本科批(医学院) 579 38522
2024 物理类((207)) 本科批(普通类) 555 63811
2024 物理类((205)) 本科批(普通类) 551 68892
2024 物理类((208)) 本科批(普通类) 550 70026
2024 物理类((206)) 本科批(普通类) 550 70741
2024 物理类((214)) 本科批(医学院) 548 72584
2024 物理类((213)) 本科批(医学院) 535 91252
2024 物理类((209)) 本科批(地方专项) 535 90392
2023 物理类((211)) 本科批(普通类) 606 22783
2023 物理类((212)) 本科批(普通类) 594 31063
2023 物理类((207)) 本科批(地方专项计划) 558 65296
2023 物理类((214)) 本科批(普通类) 556 67206
2023 物理类((203)) 本科批(普通类) 555 69127
2023 物理类((204)) 本科批(普通类) 554 69414
2023 物理类((202)) 本科批(普通类) 554 69995
2023 物理类((208)) 本科批(地方专项计划) 548 76921
2023 物理类((213)) 本科批(普通类) 535 93852

二、汕头大学2023-2025年在广东各专业录取分数线及对应位次排名

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2024 体育教育

(体育类本科批)

585 -
2024 体育教育(体育类本科批) 585 -
2024 护理学(本科批) 463 65833
2024 国际新闻与传播(本科批) 542 17808
2024 广告学(本科批) 542 17808
2024 新闻学(本科批) 543 17440
2024 汉语言文学(本科批) 544 17066
2024 英语(本科批) 544 17066
2024 金融学(本科批) 544 17066
2024 工商管理(本科批) 544 17066
2024 工商管理(本科批) 544 17066
2024 市场营销(本科批) 544 17066
2024 国际经济与贸易(本科批) 545 16647
2024 西班牙语(本科批) 542 17808
2024 行政管理(本科批) 547 15867
2024 网络与新媒体(本科批) 547 15867
2024 网络与新媒体(本科批) 547 15867
2024 法学(本科批) 549 15103
2024 汉语言文学(本科批) 550 14778
2024 会计学(本科批) 552 14042
2024 会计学(本科批) 552 14042
2024 法学(本科批) 554 13388
2024 行政管理(本科批) 545 16647
2024 网络与新媒体(本科批) 537 19891
2024 新闻学(本科批) 544 17066
2024 法学(本科批) 555 13053
2024 行政管理(本科批) 516 29898
2024 国际经济与贸易(本科批) 516 29898
2024 工商管理(本科批) 520 27741
2024 会计学(本科批) 522 26767
2024 会计学(本科批) 528 23840
2024 广告学(本科批) 532 21994
2024 英语(本科批) 531 22449
2024 会计学(本科批) 557 62371
2024 数学与应用数学(本科批) 559 59966
2024 物理学(本科批) 559 59966
2024 智能制造工程(本科批) 559 59966
2024 法学(本科批) 559 59966
2024 法学(本科批) 559 59966
2024 临床医学(提前批(本)) 559 59966
2024 统计学(本科批) 558 61171
2024 临床医学(提前批(本)) 559 59966
2024 临床医学(本科批) 585 33488
2024 会计学(本科批) 555 64783
2024 材料科学与工程(本科批) 557 62371
2024 土木工程(本科批) 556 63556
2024 临床医学(提前批(本)) 560 58757
2024 土木工程(本科批) 555 64783
2024 计算机科学与技术(本科批) 555 64783
2024 临床医学(本科批) 598 23523
2024 环境工程(本科批) 555 64783
2024 应用化学(本科批) 555 64783
2024 海洋科学(本科批) 555 64783
2024 临床医学(本科批) 587 31817
2024 光电信息科学与工程(本科批) 560 58757
2024 通信工程(本科批) 566 51924
2024 机械设计制造及其自动化(本科批) 561 57544
2024 机械设计制造及其自动化(本科批) 566 51924
2024 计算机科学与技术(本科批) 571 46698
2024 临床医学(提前批(本)) 575 42727
2024 临床医学(提前批(本)) 577 40693
2024 光电信息科学与工程(本科批) 564 54134
2024 计算机科学与技术(本科批) 564 54134
2024 汉语言文学(本科批) 555 64783
2024 临床医学(提前批(本)) 578 39748
2024 临床医学(提前批(本)) 578 39748
2024 电子信息工程(本科批) 560 58757
2024 电子信息工程(本科批) 564 54134
2024 眼视光医学(本科批) 580 37892
2024 临床医学(提前批(本)) 581 36985
2024 通信工程(本科批) 563 55295
2024 数据科学与大数据技术(本科批) 562 56422
2024 电子与计算机工程(本科批) 562 56422
2024 口腔医学(本科批) 583 35177
2024 临床医学(提前批(本)) 562 56422
2024 电子信息工程(本科批) 570 47736
2024 临床医学(提前批(本)) 584 34306
2024 精神医学(本科批) 579 38839
2024 临床医学(提前批(本)) 562 56422
2024 广告学(本科批) 551 69893
2024 生物医学工程(本科批) 554 66025
2024 生物技术(本科批) 550 71187
2024 药学(本科批) 549 72449
2024 机械设计制造及其自动化(本科批) 549 72449
2024 临床医学(提前批(本)) 555 64783
2024 数学与应用数学(本科批) 548 73728
2024 统计学(本科批) 547 75009
2024 电子与计算机工程(本科批) 545 77702
2024 应用化学(本科批) 542 81763
2024 光电信息科学与工程(本科批) 542 81763
2024 海洋科学(本科批) 539 85894
2024 材料科学与工程(本科批) 538 87345
2024 环境工程(本科批) 536 90351
2024 护理学(本科批) 535 91839
2024 护理学(本科批) 535 91839
2024 土木工程(本科批) 535 91839
2024 建筑学(本科批) 550 71187
2024 行政管理(本科批) 550 71187
2024 药学(本科批) 548 73728
2024 工商管理(本科批) 550 71187
2024 英语(本科批) 554 66025
2024 金融学(本科批) 550 71187
2024 临床医学(提前批(本)) 554 66025
2024 网络与新媒体(本科批) 553 67303
2024 网络与新媒体(本科批) 552 68569
2024 新闻学(本科批) 552 68569
2024 行政管理(本科批) 552 68569
2024 西班牙语(本科批) 552 68569
2024 临床医学(提前批(本)) 554 66025
2024 临床医学(本科批) 601 21514
2024 预防医学(本科批) 551 69893
2024 工商管理(本科批) 550 71187
2024 市场营销(本科批) 550 71187
2024 临床医学(本科批) 606 18453
2024 通信工程(本科批) 551 69893
2024 国际经济与贸易(本科批) 551 69893
2024 国际新闻与传播(本科批) 551 69893
2024 生物医学科学(本科批) 550 71187
2024 数字媒体艺术(艺术类本科批) 507 -
2024 视觉传达设计(艺术类本科批) 502 -
2024 产品设计(艺术类本科批) 500 -
2024 艺术设计学(艺术类本科批) 499 -
2024 公共艺术(艺术类本科批) 498 -
2024 环境设计(艺术类本科批) 497 -
2024 数字媒体艺术(艺术类本科批) 507 -
2024 产品设计(艺术类本科批) 500 -
2024 艺术设计学(艺术类本科批) 499 -
2024 公共艺术(艺术类本科批) 498 -
2024 环境设计(艺术类本科批) 497 -
2024 视觉传达设计(艺术类本科批) 502 -
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2023 网络与新媒体

(本科批)

548 16090
2023 汉语言文学(本科批) 553 14282
2023 法学(本科批) 551 14996
2023 法学(本科批) 551 14996
2023 法学(本科批) 550 15361
2023 会计学(本科批) 549 15723
2023 网络与新媒体(本科批) 549 15723
2023 会计学(本科批) 548 16090
2023 汉语言文学(本科批) 548 16090
2023 会计学(本科批) 547 16470
2023 英语(本科批) 546 16827
2023 泰语(本科批) 546 16827
2023 会计学(本科批) 544 17602
2023 新闻学(本科批) 544 17602
2023 网络与新媒体(本科批) 543 18013
2023 工商管理(本科批) 542 18428
2023 广告学(本科批) 544 17602
2023 行政管理(本科批) 542 18428
2023 行政管理(本科批) 537 20528
2023 英语(本科批) 537 20528
2023 广告学(本科批) 538 20110
2023 护理学(本科批) 540 19276
2023 工商管理(本科批) 542 18428
2023 国际新闻与传播(本科批) 541 18846
2023 西班牙语(本科批) 541 18846
2023 新闻学(本科批) 540 19276
2023 行政管理(本科批) 541 18846
2023 工商管理(本科批) 541 18846
2023 市场营销(本科批) 541 18846
2023 金融学(本科批) 541 18846
2023 国际经济与贸易(本科批) 541 18846
2023 国际经济与贸易(本科批) 541 18846
2023 电子信息工程(本科批) 568 55296
2023 机械设计制造及其自动化(本科批) 565 58397
2023 临床医学(提前批(本)) 569 54263
2023 通信工程(本科批) 567 56368
2023 机械设计制造及其自动化(本科批) 567 56368
2023 数据科学与大数据技术(本科批) 567 56368
2023 电子与计算机工程(本科批) 566 57381
2023 电子与计算机工程(本科批) 566 57381
2023 通信工程(本科批) 568 55296
2023 统计学(本科批) 564 59430
2023 护理学(本科批) 535 93888
2023 机械设计制造及其自动化(本科批) 563 60462
2023 物理学(本科批) 563 60462
2023 数学与应用数学(本科批) 562 61558
2023 法学(本科批) 562 61558
2023 光电信息科学与工程(本科批) 562 61558
2023 法学(本科批) 561 62684
2023 电子信息工程(本科批) 569 54263
2023 临床医学(提前批(本)) 561 62684
2023 临床医学(提前批(本)) 561 62684
2023 智能制造工程(本科批) 564 59430
2023 通信工程(本科批) 569 54263
2023 精神医学(本科批) 594 31658
2023 临床医学(提前批(本)) 571 52280
2023 临床医学(本科批) 606 23073
2023 临床医学(本科批) 598 28645
2023 临床医学(本科批) 597 29391
2023 口腔医学(本科批) 596 30114
2023 眼视光医学(本科批) 595 30887
2023 数学与应用数学(本科批) 560 63777
2023 临床医学(提前批(本)) 587 37450
2023 临床医学(提前批(本)) 586 38271
2023 临床医学(提前批(本)) 583 40917
2023 临床医学(提前批(本)) 581 42697
2023 临床医学(提前批(本)) 581 42697
2023 计算机科学与技术(本科批) 577 46325
2023 临床医学(提前批(本)) 577 46325
2023 临床医学(提前批(本)) 576 47337
2023 临床医学(提前批(本)) 575 48296
2023 临床医学(提前批(本)) 574 49256
2023 电子信息工程(本科批) 573 50228
2023 计算机科学与技术(本科批) 572 51255
2023 计算机科学与技术(本科批) 571 52280
2023 临床医学(提前批(本)) 570 53270
2023 光电信息科学与工程(本科批) 560 63777
2023 会计学(本科批) 556 68260
2023 环境工程(本科批) 559 64880
2023 应用化学(本科批) 555 69390
2023 英语(本科批) 555 69390
2023 行政管理(本科批) 555 69390
2023 网络与新媒体(本科批) 555 69390
2023 广告学(本科批) 554 70553
2023 国际经济与贸易(本科批) 554 70553
2023 金融学(本科批) 554 70553
2023 新闻学(本科批) 554 70553
2023 生物技术(本科批) 554 70553
2023 土木工程(本科批) 554 70553
2023 土木工程(本科批) 554 70553
2023 工商管理(本科批) 554 70553
2023 工商管理(本科批) 554 70553
2023 海洋科学(本科批) 554 70553
2023 西班牙语(本科批) 554 70553
2023 环境工程(本科批) 554 70553
2023 国际新闻与传播(本科批) 554 70553
2023 应用化学(本科批) 548 77623
2023 护理学(本科批) 535 93888
2023 市场营销(本科批) 555 69390
2023 材料科学与工程(本科批) 559 64880
2023 临床医学(提前批(本)) 556 68260
2023 临床医学(提前批(本)) 556 68260
2023 临床医学(提前批(本)) 559 64880
2023 会计学(本科批) 558 66000
2023 土木工程(本科批) 558 66000
2023 统计学(本科批) 558 66000
2023 海洋科学(本科批) 558 66000
2023 生物医学科学(本科批) 558 66000
2023 泰语(本科批) 558 66000
2023 临床医学(提前批(本)) 558 66000
2023 临床医学(提前批(本)) 558 66000
2023 汉语言文学(本科批) 557 67188
2023 行政管理(本科批) 557 67188
2023 建筑学(本科批) 557 67188
2023 药学(本科批) 557 67188
2023 临床医学(本科批) 608 21725
2023 网络与新媒体(本科批) 556 68260
2023 生物医学工程(本科批) 556 68260
2023 材料科学与工程(本科批) 556 68260
2023 药学(本科批) 556 68260
2023 预防医学(本科批) 556 68260
2023 临床医学(提前批(本)) 556 68260
2023 临床医学(本科批) 614 18162

汕头大学基本信息

位于中国的汕头大学(代码:10560)是广东省,本科,综合类,成立于1981年。

汕头大学详细介绍

汕头大学是1981年经国务院批准成立的广东省省属综合性大学,是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的高等院校,广东省高水平大学重点学科建设高校,广东省首家高等教育体制机制改革实验示范校,广东省深化新时代教育评价改革试点高校,广东省“党建工作示范高校”培育创建单位,也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。

学校设有文学院、理学院、工学院、法学院、商学院、长江艺术与设计学院、长江新闻与传播学院、医学院、公共卫生学院、化学化工学院(碳中和未来技术学院)、数学与计算机学院、国际学院、马克思主义学院、继续教育学院等14个学院,面向全国(含港澳台地区)招收博士、硕士和本科生,并设研究生院和11个住宿学院(书院)。现有专任教师1272人,全日制在校生逾23000人,已为社会培养出各类人才逾16万人。

学校现有国家重点学科1个、博士后流动站6个、一级博士学位授权点6个、二级博士学位授权点52个、一级硕士学位授权点20个、二级硕士学位授权点137个、硕士专业学位授权点20个;广东省高水平大学重点建设学科5个(临床医学、化学、海洋科学、数学、滨海智慧城市交叉学科),广东省重点学科8个;省部级重点实验室6个,广东省高校重点实验室4个,广东高校国际科技合作创新平台6个,广东省国际科技合作基地4个,广东省工程技术研究中心8个,广东省卫生厅重点实验室3个,广东省高等学校人文社科重点研究基地2个,教育部2007年度人才培养模式创新实验区2个,广东高等学校实验教学示范中心20个,省级人才培养模式创新实验区10个,省级大学生实践教学基地27个;国家级一流本科专业建设点18个(法学、汉语言文学、数学与应用数学、生物技术、机械设计制造及其自动化、临床医学、视觉传达设计、土木工程、电子信息工程、应用化学、海洋科学、会计学、工商管理、计算机科学与技术、国际经济与贸易、英语、护理学、新闻学),省级一流本科专业建设点12个(产品设计、行政管理、数据科学与大数据技术、通信工程、环境工程、智能制造工程、统计学、光电信息科学与工程、材料科学与工程、金融学、市场营销、公共艺术),国家级专业综合改革试点2个(临床医学、机械设计制造及其自动化),国家级“第一类特色专业建设点”建设项目7个(艺术设计、工商管理、法学、临床医学、机械设计制造及其自动化、土木工程、广播电视新闻学),教育部(国家级)精品课程4门,教育部(国家级)一流本科课程13门,教育部(国家级)精品资源共享课程2门,教育部(国家级)双语教学示范课程2门,教育部(国家级)虚拟仿真实验教学项目1个,教育部(国家级)教学团队1个,广东省名牌专业4个,广东省重点专业7个,开设“5+3”一体化培养模式的临床医学专业,形成了从本科生到博士研究生完整的人才培养体系。

学校已建成一批既能开展基础科学研究又能直接为地方经济建设服务的科研机构,主要有国家教育部智能制造技术重点实验室、教育部病毒学与新发传染病国际合作联合实验室、广东省海洋生物技术重点实验室、广东省有序结构材料的制备与应用重点实验室、省市共建海洋灾害预警与防护重点实验室、粤港新发传染病联合实验室等。图书馆全面实行电脑化管理,并致力于建设现代化的数字图书馆。现有图书185.90万册,电子图书341.78万册。学校校园网始建于1990年,目前校园网已延伸到校内每一栋建筑物,学生可以从宿舍直接上互联网,全校教学科研实验设备居国内高校的先进水平。

学校持续扩大国际影响力,多次入围世界权威大学排行榜,连续进入泰晤士高等教育相关排名,2024年世界大学排名中居中国内地高校并列第52位;12个学科进入ESI全球前1%行列,多位教师入选斯坦福大学全球前2%顶尖科学家“年度影响力”榜单;目前学校已与美国、加拿大、英国、爱尔兰、法国、日本、俄罗斯、澳大利亚、德国等30个国家和地区132所高校建立了密切的学术交流合作关系,同时积极邀请众多国内外一流大学的知名学者到校访问,为师生开设课程、讲座。

学校秉承“建立自我,追求无我”育人理念,提出以“先进本科教育”为核心,以“精细培养,追求卓越”为质量文化,培养满足国家和社会需要,具有奉献精神、创新能力和国际视野,“有志、有识、有恒、有为”的高质量人才。坚持以学生为本,持续进行大学管理体制改革和人才培养模式创新。推行国际基准学分制,系统整合医学教育模式,创新CDIO和OBE教育,深化户外素质拓展,开展公益课程服务学习,深化书院学院“双院”协同……诸多改革开国内高校先河,被李岚清同志高度评价为“中国高校改革的试验田”。

2022年10月,汕头大学东海岸校区正式启用。东海岸校区以交叉学科、新兴工科和应用型人文社科为主体,直接对接区域经济社会发展需求。未来学校将以高水平大学建设重点学科为抓手,推动基础学科与应用学科的交叉融合,完善多学科背景教师队伍,构建适合交叉学科人才培养的课程体系,提高科研人才的学术能力和创新能力,凝心聚力推动多校区一体协同,助力高水平大学建设,为实现汕头大学第五次党代会确立的“三步走”战略目标、建设一所“文理医工融合发展,突出学科交叉特色的研究型大学”而接续奋斗。

汕头大学联系方式

想获取https://www.stu.edu.cn/的详细资料,请登录官网o_zsb@stu.edu.cn查询,也可通过邮箱汕头大学进行咨询。

以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!

高考分数线为你推荐