一、河南高考成绩多少分能报考宁夏医科大学?
1、理科
宁夏医科大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是567分、最低位次是52721名。宁夏医科大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是537分、最低位次是89231名。宁夏医科大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是509分、最低位次是119754名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 567 | 52721 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 537 | 89231 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 509 | 119754 |
二、宁夏医科大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 护理学 (本科一批) | 519 | 117381 |
| 2024 | 口腔医学(本科一批) | 577 | 42445 |
| 2024 | 儿科学(本科一批) | 577 | 42445 |
| 2024 | 眼视光医学(本科一批) | 577 | 42445 |
| 2024 | 临床医学(本科一批) | 577 | 42445 |
| 2024 | 口腔医学(本科一批) | 576 | 43459 |
| 2024 | 医学影像学(本科一批) | 575 | 44463 |
| 2024 | 麻醉学(本科一批) | 575 | 44463 |
| 2024 | 基础医学(本科一批) | 574 | 45456 |
| 2024 | 中医康复学(本科一批) | 573 | 46513 |
| 2024 | 中西医临床医学(本科一批) | 577 | 42445 |
| 2024 | 针灸推拿学(本科一批) | 572 | 47548 |
| 2024 | 中药学(本科一批) | 570 | 49566 |
| 2024 | 中医学(本科一批) | 570 | 49566 |
| 2024 | 预防医学(本科一批) | 569 | 50642 |
| 2024 | 康复治疗学(本科一批) | 568 | 51686 |
| 2024 | 公共事业管理(本科一批) | 567 | 52721 |
| 2024 | 医学检验技术(本科一批) | 567 | 52721 |
| 2024 | 药学(本科一批) | 567 | 52721 |
| 2024 | 临床药学(本科一批) | 542 | 83672 |
| 2024 | 医学信息工程(本科一批) | 535 | 93451 |
| 2024 | 卫生检验与检疫(本科一批) | 570 | 49566 |
| 2024 | 临床医学(本科一批) | 583 | 36841 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 公共事业管理 (本科一批) | 523 | 110642 |
| 2023 | 临床医学(本科一批) | 560 | 58304 |
| 2023 | 儿科学(本科一批) | 560 | 58304 |
| 2023 | 基础医学(本科一批) | 557 | 61944 |
| 2023 | 口腔医学(本科一批) | 554 | 65789 |
| 2023 | 麻醉学(本科一批) | 550 | 70991 |
| 2023 | 临床药学(本科一批) | 549 | 72337 |
| 2023 | 中西医临床医学(本科一批) | 545 | 77768 |
| 2023 | 医学影像学(本科一批) | 542 | 81975 |
| 2023 | 预防医学(本科一批) | 541 | 83430 |
| 2023 | 医学检验技术(本科一批) | 540 | 84884 |
| 2023 | 卫生检验与检疫(本科一批) | 540 | 84884 |
| 2023 | 中医学(本科一批) | 539 | 86255 |
| 2023 | 眼视光医学(本科一批) | 539 | 86255 |
| 2023 | 针灸推拿学(本科一批) | 538 | 87738 |
| 2023 | 中药学(本科一批) | 538 | 87738 |
| 2023 | 药学(本科一批) | 537 | 89231 |
| 2023 | 护理学(本科一批) | 535 | 92225 |
| 2023 | 医学信息工程(本科一批) | 532 | 96633 |
| 2023 | 康复治疗学(本科一批) | 532 | 96633 |
| 2023 | 临床医学(本科一批) | 576 | 41196 |
| 2023 | 口腔医学(本科一批) | 587 | 31315 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 中药学 (本科一批) | 514 | 111579 |
| 2022 | 麻醉学(学制五年)(本科一批) | 568 | 39068 |
| 2022 | 临床医学(学制五年)(本科一批) | 562 | 45332 |
| 2022 | 眼视光医学(学制五年)(本科一批) | 558 | 49754 |
| 2022 | 儿科学(学制五年)(本科一批) | 555 | 53255 |
| 2022 | 中医学(学制五年)(本科一批) | 554 | 54405 |
| 2022 | 医学影像学(学制五年)(本科一批) | 552 | 56758 |
| 2022 | 临床药学(学制五年)(本科一批) | 538 | 75105 |
| 2022 | 中西医临床医学(学制五年)(本科一批) | 534 | 80842 |
| 2022 | 康复治疗学(本科一批) | 532 | 83691 |
| 2022 | 医学检验技术(本科一批) | 526 | 92680 |
| 2022 | 预防医学(学制五年)(本科一批) | 524 | 95771 |
| 2022 | 护理学(本科一批) | 524 | 95771 |
| 2022 | 公共事业管理(本科一批) | 523 | 97348 |
| 2022 | 针灸推拿学(学制五年)(本科一批) | 520 | 101946 |
| 2022 | 药学(本科一批) | 514 | 111579 |
| 2022 | 口腔医学(学制五年)(本科一批) | 569 | 38099 |
| 2022 | 临床医学(学制五年,卓越医生实验班)(本科一批) | 578 | 30098 |
宁夏医科大学学术成果
宁夏医科大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


