一、浙江位次排名多少能上吉利学院?
1、综合
吉利学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是493分、最低位次是176264名。吉利学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是510分、最低位次是151139名。吉利学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是502分、最低位次是164943名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 吉利学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 493 | 176264 |
| 2024 | 吉利学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 475 | 194224 |
| 2023 | 吉利学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 516 | 145276 |
| 2023 | 吉利学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 510 | 151139 |
| 2022 | 吉利学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 502 | 164943 |
二、吉利学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2024 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 475 | 194224 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 金融科技 | 经济学 | 综合 | 平行录取二段 | 477 | 192962 | 物理必选 |
| 2024 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 478 | 191336 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 新能源汽车工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 479 | 190647 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 综合 | 平行录取二段 | 483 | 186473 | 物理必选 |
| 2024 | 智能车辆工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 493 | 176264 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 129734 | 不限 |
| 2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取二段 | 582 | 73154 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2023 | 飞行器制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151139 | 物理必选 |
| 2023 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 146092 | 物理必选 |
| 2023 | 金融学类 | 经济学 | 综合 | 平行录取二段 | 516 | 145276 | 不限 |
| 2023 | 新能源汽车工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 143233 | 物理必选 |
| 2023 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142395 | 物理必选 |
| 2023 | 金融学类 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 141357 | 不限 |
| 2023 | 知识产权 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 136459 | 不限 |
| 2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130194 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2022 | 飞行器制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 164535 | 物理必选 |
| 2022 | 机械类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 158232 | 物理必选 |
| 2022 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 154992 | 物理必选 |
| 2022 | 智能车辆工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 151834 | 物理必选 |
| 2022 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 146041 | 物理必选 |
| 2022 | 知识产权 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 137237 | 不限 |
| 2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 131286 | 不限 |
| 2022 | 金融学类 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 129547 | 不限 |
| 2022 | 设计学类 | 艺术学 | 艺术类 | 本科二批 | 373 | - | 不限 |
| 2022 | 表演 | 艺术学 | 艺术类 | 本科二批 | 435 | - | 不限 |
| 2022 | 广播电视编导 | 艺术学 | 艺术类 | 本科二批 | 510 | - | 不限 |
吉利学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 汽车服务工程 智能车辆工程 新能源汽车工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 虚拟现实技术 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 飞行器控制与信息工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 人力资源管理 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 动画 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 金融科技 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 体育学类(本) | 运动康复 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
吉利学院学校特色
吉利学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | | 是 |
| 汽车服务工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 新能源汽车工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 智能车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 知识产权 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!