一、河南位次排名多少能上上饶师范学院?
1、文科
上饶师范学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是444分、最低位次是82684名。上饶师范学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是534分、最低位次是32697名。上饶师范学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是511分、最低位次是34631名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上饶师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 82684 |
| 2023 | 上饶师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 32697 |
| 2022 | 上饶师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 34631 |
2、理科上饶师范学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是436分、最低位次是259136名。上饶师范学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是480分、最低位次是185833名。上饶师范学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是472分、最低位次是185944名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 259136 |
| 2023 | 上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 185833 |
| 2022 | 上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 185944 |
二、上饶师范学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 518 | 45001 |
| 2023 | 历史学 | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
| 2023 | 工商管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 |
| 2023 | 新闻学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 538 | 29932 |
| 2023 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 541 | 28035 |
| 2023 | 园林 | 农学 | 理科 | 本科二批 | 480 | 185833 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 480 | 185833 |
| 2023 | 环境科学 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 480 | 185833 |
| 2023 | 应用化学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 483 | 180297 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 511 | 34631 |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 511 | 34631 |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 511 | 34631 |
| 2022 | 英语(师范)(只招英语语种考生。高考英语单科成绩不低于90分) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 512 | 33818 |
| 2022 | 历史学(师范) | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 513 | 32998 |
| 2022 | 新闻学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 515 | 31505 |
| 2022 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 516 | 30778 |
| 2022 | 园林 | 农学 | 理科 | 本科二批 | 472 | 185944 |
| 2022 | 环境科学 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 479 | 172819 |
| 2022 | 教育技术学(师范) | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 482 | 167270 |
| 2022 | 应用化学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 |
上饶师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 体育旅游 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 光电信息材料与器件 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 植物生产类(本) | 智慧农业 |
上饶师范学院国际交流
上饶师范学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


