一、河南位次排名多少能上长春理工大学?
1、文科
长春理工大学2024年在河南文科的最低分是535分、最低位次是18736名。
长春理工大学2023年在河南文科的最低分是552分、最低位次是21540名。
长春理工大学2022年在河南文科的最低分是527分、最低位次是23432名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科一批(普通类) | 535 | 18736 |
| 2023 | 文科 | 本科一批(普通类) | 552 | 21540 |
| 2022 | 文科 | 本科一批(普通类) | 527 | 23432 |
2、理科长春理工大学2024年在河南理科的最低分是572分、最低位次是47548名。
长春理工大学2023年在河南理科的最低分是576分、最低位次是41196名。
长春理工大学2022年在河南理科的最低分是547分、最低位次是63022名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 572 | 47548 |
| 2024 | 理科 | 本科一批(较高收费) | 572 | 47548 |
| 2024 | 理科 | 本科一批(特殊类) | 548 | 75686 |
| 2024 | 理科 | 本科一批(其他单列) | 525 | 108197 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 576 | 41196 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(较高收费) | 548 | 73607 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(其他单列) | 523 | 110642 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 547 | 63022 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(高收费专业) | 531 | 85142 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(其他单列) | 527 | 91117 |
二、长春理工大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 朝鲜语 (本科一批) | 523 | 24648 |
| 2024 | 翻译(本科一批) | 527 | 22561 |
| 2024 | 汉语国际教育(本科一批) | 540 | 16573 |
| 2024 | 法学(本科一批) | 541 | 16148 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科一批) | 598 | 25049 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科一批) | 594 | 27919 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科一批) | 593 | 28637 |
| 2024 | 电子信息工程(本科一批) | 592 | 29369 |
| 2024 | 自动化(本科一批) | 591 | 30123 |
| 2024 | 国际经济与贸易(本科一批) | 590 | 30887 |
| 2024 | 电子科学与技术(本科一批) | 590 | 30887 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(本科一批) | 589 | 31680 |
| 2024 | 功能材料(本科一批) | 589 | 31680 |
| 2024 | 应用物理学(本科一批) | 588 | 32528 |
| 2024 | 测控技术与仪器(本科一批) | 588 | 32528 |
| 2024 | 化学工程与工艺(本科一批) | 577 | 42445 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(本科一批) | 598 | 25049 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(本科一批) | 577 | 42445 |
| 2024 | 社会工作(本科一批) | 574 | 45456 |
| 2024 | 应用化学(本科一批) | 574 | 45456 |
| 2024 | 无机非金属材料工程(本科一批) | 572 | 47548 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(本科一批) | 572 | 47548 |
| 2024 | 测控技术与仪器(本科一批) | 553 | 69342 |
| 2024 | 电子科学与技术(本科一批) | 549 | 74409 |
| 2024 | 应用物理学(本科一批) | 548 | 75686 |
| 2024 | 生物工程(本科一批) | 525 | 108197 |
| 2024 | 数学类(本科一批) | 583 | 36841 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(本科一批) | 606 | 19869 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 翻译 (本科一批) | 552 | 21540 |
| 2023 | 朝鲜语(本科一批) | 553 | 21011 |
| 2023 | 法学(本科一批) | 555 | 19907 |
| 2023 | 汉语国际教育(本科一批) | 555 | 19907 |
| 2023 | 生物工程(中外合作办学)(本科一批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科一批) | 589 | 29681 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科一批) | 589 | 29681 |
| 2023 | 电子科学与技术(本科一批) | 588 | 30481 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科一批) | 587 | 31315 |
| 2023 | 电子信息工程(本科一批) | 587 | 31315 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(本科一批) | 585 | 33012 |
| 2023 | 测控技术与仪器(本科一批) | 585 | 33012 |
| 2023 | 自动化(本科一批) | 584 | 33845 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科一批) | 584 | 33845 |
| 2023 | 社会工作(本科一批) | 583 | 34767 |
| 2023 | 功能材料(本科一批) | 579 | 38365 |
| 2023 | 应用物理学(本科一批) | 580 | 37479 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(本科一批) | 595 | 25156 |
| 2023 | 应用化学(本科一批) | 579 | 38365 |
| 2023 | 无机非金属材料工程(本科一批) | 578 | 39314 |
| 2023 | 化学工程与工艺(本科一批) | 576 | 41196 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(本科一批) | 562 | 55999 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(本科一批) | 553 | 67050 |
| 2023 | 电子科学与技术(中外合作办学)(本科一批) | 541 | 83430 |
| 2023 | 应用物理学(中外合作办学)(本科一批) | 529 | 101260 |
| 2023 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(本科一批) | 523 | 110642 |
| 2023 | 数学类(本科一批) | 581 | 36540 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(本科一批) | 595 | 25156 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 朝鲜语 (本科一批) | 527 | 23432 |
| 2022 | 翻译(本科一批) | 537 | 17699 |
| 2022 | 汉语国际教育(本科一批) | 544 | 14280 |
| 2022 | 法学(本科一批) | 548 | 12452 |
| 2022 | 生物工程(韩国大邱大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学)(本科一批) | 511 | 116434 |
| 2022 | 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)(本科一批) | 574 | 33525 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(本科一批) | 574 | 33525 |
| 2022 | 自动化(本科一批) | 573 | 34386 |
| 2022 | 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)(本科一批) | 571 | 36261 |
| 2022 | 电子信息工程(本科一批) | 569 | 38099 |
| 2022 | 功能材料(本科一批) | 568 | 39068 |
| 2022 | 数学类(本科一批) | 567 | 40090 |
| 2022 | 电子科学与技术(本科一批) | 565 | 42195 |
| 2022 | 应用物理学(本科一批) | 562 | 45332 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(本科一批) | 561 | 46342 |
| 2022 | 测控技术与仪器(本科一批) | 557 | 50915 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本科一批) | 575 | 32661 |
| 2022 | 化学工程与工艺(本科一批) | 552 | 56758 |
| 2022 | 无机非金属材料工程(本科一批) | 548 | 61756 |
| 2022 | 光电信息科学与工程(英国西苏格兰大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学)(本科一批) | 540 | 72351 |
| 2022 | 光电信息科学与工程(美国特拉华州立大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学)(本科一批) | 535 | 79411 |
| 2022 | 测控技术与仪器(俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学,中外合作办学)(中外合作办学)(本科一批) | 533 | 82265 |
| 2022 | 电子科学与技术(俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学,中外合作办学)(中外合作办学)(本科一批) | 527 | 91117 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科一批) | 520 | 101946 |
| 2022 | 社会工作(本科一批) | 515 | 109967 |
| 2022 | 应用化学(本科一批) | 557 | 50915 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科一批) | 577 | 30905 |
长春理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 朝鲜语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数学类 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料物理 材料化学 无机非金属材料工程 功能材料 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 兵器类(本) | 探测制导与控制技术 信息对抗技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 工商管理类 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |


